Diferencia entre revisiones de «Puerto del Rosario»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Infobox_Ciudad_Base| | ||
+ | opc_topofi=none| | ||
+ | nombre=Puerto del Rosario| | ||
+ | escudo={{{escudo|Puerto del Rosario coa.png}}}| | ||
+ | bandera={{{bandera|sin bandera.svg}}}| | ||
+ | imagen=[[Imagen:FU_PuertodelRosario.png]]| | ||
+ | tipo_adm_1=Com. autónoma| | ||
+ | adm_1= [[Canarias]] [[Imagen:Flag of the Canary Islands.jpg|20px|Bandera de Canarias.]]| | ||
+ | opc_adm_2=| | ||
+ | tipo_adm_2=Provincia| | ||
+ | adm_2=[[Provincia de Las Palmas|Las Palmas]]| | ||
+ | tipo_adm_3=Isla| | ||
+ | adm_3=[[Fuerteventura]] [[Imagen:Flag_of_Fuerteventura.svg|20px]]| | ||
+ | cp=35600| | ||
+ | lat=28º 32' N| | ||
+ | lon=13º 52' O| | ||
+ | superficie=289,95 [[kilómetro cuadrado|km²]] | | ||
+ | altitud=16 [[metros|m]]| | ||
+ | distancia=| | ||
+ | opc_fundacion={{{opc_fundacion}}}| | ||
+ | fundacion=| | ||
+ | poblacion=30.363 habitantes ([[2005]])| | ||
+ | densidad= 104,72 hab./km²| | ||
+ | gentilicio=| | ||
+ | sitio_web=[http://www.puertodelrosario.org/ www.puertodelrosario.org]| | ||
+ | tipo_mandamas=Alcalde| | ||
+ | mandamas=| | ||
+ | opc_otros1=none| | ||
+ | tipo_otros1=| | ||
+ | otros1=| | ||
+ | opc_otros2=none| | ||
+ | tipo_otros2=| | ||
+ | otros2=| | ||
+ | opc_otros3=none| | ||
+ | tipo_otros3=| | ||
+ | otros3= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Puerto del Rosario,municipio perteneciente a [[fuerteventura]] y enclavado en la [[provincia de Las Palmas]], tiene una población 30.363 habitantes ([http://www.ine.es Instituto Nacional de Estadística], 01-01-2005) y una extensión de 289,95 km. Sus principales núcleos de población son Puerto del Rosario, [[Casillas del Angel]] (término independiente hasta [[1926]]), [[Tetir]] (término independiente hasta [[1925]]) y [[La Asomada (Puerto del Rosario)|La Asomada]]. | Puerto del Rosario,municipio perteneciente a [[fuerteventura]] y enclavado en la [[provincia de Las Palmas]], tiene una población 30.363 habitantes ([http://www.ine.es Instituto Nacional de Estadística], 01-01-2005) y una extensión de 289,95 km. Sus principales núcleos de población son Puerto del Rosario, [[Casillas del Angel]] (término independiente hasta [[1926]]), [[Tetir]] (término independiente hasta [[1925]]) y [[La Asomada (Puerto del Rosario)|La Asomada]]. | ||
Revisión del 19:33 15 oct 2006
Puerto del Rosario | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
País | |||||
Organización: | |||||
- Com. autónoma | Canarias | ||||
- Provincia | Las Palmas | ||||
- Isla | Fuerteventura | ||||
Código postal | 35600 | ||||
Localización: | |||||
- Latitud | 28º 32' N | ||||
- Longitud | 13º 52' O | ||||
Superficie | 289,95 km² | ||||
Altitud | 16 m | ||||
Distancia | |||||
Fundación | |||||
Población: | |||||
- Total | 30.363 habitantes (2005) | ||||
- Densidad | 104,72 hab./km² | ||||
Gentilicio | |||||
Alcalde | |||||
Sitio web | www.puertodelrosario.org |
Puerto del Rosario,municipio perteneciente a fuerteventura y enclavado en la provincia de Las Palmas, tiene una población 30.363 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 01-01-2005) y una extensión de 289,95 km. Sus principales núcleos de población son Puerto del Rosario, Casillas del Angel (término independiente hasta 1926), Tetir (término independiente hasta 1925) y La Asomada.
Es una ciudad de estilo sahariano,mal urbanizada y con la altura de los edificios muy baja.aún asi es el municipio más dinámico de la isla,en ella se encuentra el principal puerto y el aeropuerto. Su antiguo nombre era Puerto Cabras
Originalmente se conoció como Puerto Cabras, por ser lugar donde abrevaban estos animales. Obtuvo su independencia municipal de Tetir en 1835 y se convirtió en capital de la isla en 1860, sustituyendo a Betancuria. En 1956 su nombre cambió al actual, Puerto del Rosario.