Diferencia entre revisiones de «Anexo:Equipos de fútbol de La Gomera»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «Listado de los '''equipos de la isla de La Gomera''' que han militado desde 2ªRegional, hasta el fútbol profesional, detallando participaciones en cada categoría hasta…») |
|||
Línea 26: | Línea 26: | ||
| align="left" | [[Archivo:Flag of La Gomera.svg|25px]] [[San Sebastián de la Gomera|San Sebastián]] | | align="left" | [[Archivo:Flag of La Gomera.svg|25px]] [[San Sebastián de la Gomera|San Sebastián]] | ||
|- | |- | ||
− | | CDP Santos Reyes | + | | [[Club Deportivo Parroquia Santos Reyes|CDP Santos Reyes]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 |
Revisión actual del 19:17 30 may 2024
Listado de los equipos de la isla de La Gomera que han militado desde 2ªRegional, hasta el fútbol profesional, detallando participaciones en cada categoría hasta la temporada 2.022/23.
Equipo | Tem 1ªDiv | Tem 2ªDiv | Tem 1ªRFEF | Tem 2ªRFEF | Tem 3ªRFEF | Tem Pref | Tem 1ªReg | Tem 2ªReg | Año fundación | Municipio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.D. Gomera | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 15 | 3 | 1.979 | 25px San Sebastián |
CDP Santos Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.015 | Valle Gran Rey |
CD Bahía de Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.018 | Alajeró |
CD Oroné Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2.004 | Alajeró |
CD Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 1.942 | Alajeró |
CD Agulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1.950 | 25px Agulo |
UD Gran Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1.986 | Valle Gran Rey |
CD Vallehermoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.004 | 25px Vallehermoso |
U.D. Alajeró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 1.986 | Alajeró |
AD Juventud SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.999 | 25px San Sebastián |
At. San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1.986 | 25px San Sebastián |
CF Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.973 | 25px San Sebastián |
C.D. Tecina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.010 | 25px San Sebastián |
U.D. Gomera "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.986 | 25px San Sebastián |
CD Playa Santiago 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.001 | Alajeró |
CDP Santos Reyes 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.989 | Valle Gran Rey |
CF Vallehermoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.986 | 25px Vallehermoso |
U.D. Argodei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.991 | 25px Vallehermoso |
U.D. Hermigua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.986 | Hermigua |
C.D. Junonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1.942 | 25px San Sebastián |
U.D. Alojera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.995 | Alajeró |
C.D. Marítimo La Junta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.009 | Alajeró |
CF Los Pajaritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.005 | 25px San Sebastián |
CD Lorenzo Negrín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.019 | Hermigua |
Cristóbal Colón CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.990 | 25px San Sebastián |
C.D. Tamaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.994 | 25px Agulo |
CD Vallehermoso "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.006 | 25px Vallehermoso |
UD Gran Rey "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.999 | Valle Gran Rey |
C.D. Oroné Santiago "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.005 | Alajeró |
U.D. Hermigua/C.D. Agulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.021 | Hermigua |
Cuatro Vientos C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.989 | 25px San Sebastián |
C.D. Chejelipes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.989 | 25px San Sebastián |
CD Santiago "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.995 | Alajeró |
CF Vallehermoso "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.995 | 25px Vallehermoso |
At. Teguerguenche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.002 | Valle Gran Rey |
CD Playa Santiago 2001 "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.002 | Alajeró |
UD Hermigua "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.004 | Hermigua |
U.D. Las Hayas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.009 | 25px Vallehermoso |
Sporting Aguacoramas C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.009 | 25px San Sebastián |
C.D. Playa Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.017 | Alajeró |
Véase también
- Anexo:Equipos canarios de fútbol
- Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Las Palmas
- Anexo:Equipos de fútbol de Tenerife
- Anexo:Equipos de fútbol de La Palma
- Anexo:Equipos de fútbol de El Hierro
Referencias
- Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».