Acciones

Diferencia entre revisiones de «Anexo:Equipos de fútbol de Lanzarote»

De EnciclopediaGuanche

(Página creada con «Listado de los '''equipos de la isla de Lanzarote''' que han militado desde 3ªRegional, hasta el fútbol profesional, detallando participaciones en cada categoría hasta…»)
 
Línea 132: Línea 132:
 
| align="left" | [[San Bartolomé (Las Palmas)|San Bartolomé]]
 
| align="left" | [[San Bartolomé (Las Palmas)|San Bartolomé]]
 
|-
 
|-
| At Tiense CF
+
| [[Atlético Tiense|At Tiense CF]]
 
| align="right" |  0
 
| align="right" |  0
 
| align="right" |  0
 
| align="right" |  0

Revisión del 20:57 27 jun 2023

Listado de los equipos de la isla de Lanzarote que han militado desde 3ªRegional, hasta el fútbol profesional, detallando participaciones en cada categoría hasta la temporada 2.022/23.

Equipo 1ªDiv 2ªDiv 1ªRFEF 2ªRFEF 3ªRFEF Pref 1ªReg 2ªReg 3ªReg Fundación Municipio
UD Lanzarote 0 0 0 10 29 6 5 3 0 1.970 Arrecife
CD Orientación Marítima 0 0 0 1 11 6 12 6 2 1.954 Arrecife
CD Unión Sur Yaiza 0 0 0 0 9 15 12 2 2 1.983 Bandera de Yaiza.jpg Yaiza
CD Teguise 0 0 0 0 7 13 14 3 2 1.949 25px Teguise
Haría CF 0 0 0 0 1 4 28 0 2 1.975 25px Haría
Altavista CF 0 0 0 0 0 13 23 2 2 1.981 Arrecife
CD Tahiche 0 0 0 0 0 9 27 2 2 1.981 25px Teguise
UD Valterra 0 0 0 0 0 8 7 2 2 1.981 Arrecife
San Bartolomé CF 0 0 0 0 0 6 28 0 2 1.972 San Bartolomé
At Tiense CF 0 0 0 0 0 4 5 0 0 2.004 Bandera de Tias.png Tías
CF Sporting Tías 0 0 0 0 0 3 30 0 2 1.974 Bandera de Tias.png Tías
CD Arrecife 0 0 0 0 0 2 34 2 0 1.965 Arrecife
CD Tinajo 0 0 0 0 0 2 33 0 2 1.975 Bandera de Tinajo (Municipio).gif Tinajo
FC Puerto del Carmen 0 0 0 0 0 1 31 1 1 1.982 Bandera de Tias.png Tías
SCRD Torrelavega 0 0 0 0 0 1 19 1 2 1.944 Arrecife
CD Sta María de la Vega 0 0 0 0 0 1 19 0 2 1.981 Arrecife
UD Lanzarote "B" 0 0 0 0 0 1 12 0 0 1.993 Arrecife
CD Lomo 0 0 0 0 0 0 23 1 2 1.970 Arrecife
CD Tite 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2.010 Arrecife
AD Internacional Playa Honda 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1.994 San Bartolomé
Santa Coloma CF 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1.999 Arrecife
UD Titerroy 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1.990 Arrecife
CF La Asomada 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1.991 Bandera de Tias.png Tías
CD Orientación Marítima "B" 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2.002 Arrecife
CF Puerto del Carmen 2016 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2.016 Bandera de Tias.png Tías
CD Teguise Atlético 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1.992 25px Teguise
CF La Plaza 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1.990 Arrecife
CD Unión Sur Yaiza "B" 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.001 Bandera de Yaiza.jpg Yaiza
At Uga CF 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.006 Bandera de Yaiza.jpg Yaiza
CF Sporting Tías "B" 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.010 Bandera de Tias.png Tías
San Bartolomé CF "B" 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.016 San Bartolomé
CDU Puerto del Carmen Atl 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.990 Bandera de Tias.png Tías
Afrocán CF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.991 Arrecife
CD Tinajo "B" 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.008 Bandera de Tinajo (Municipio).gif Tinajo
CD Juventud Playa Honda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.016 San Bartolomé
CD Adassa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.022 25px Teguise
CD Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.981 Arrecife
Femés CF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.981 Bandera de Yaiza.jpg Yaiza
FC Playa Blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.982 Bandera de Yaiza.jpg Yaiza

Véase también

Referencias

  • Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
  • Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».