Diferencia entre revisiones de «Anexo:Árboles de Canarias»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «Existen unas 94 especies de '''árboles en Canarias''', de las cuales 35 son nativas. Esta lista incluye tanto especies [[especie autóctona|autóctonas]…») |
|||
Línea 45: | Línea 45: | ||
| bgcolor=#d8d8d8 | ''[[Arbutus x androsterilis]]'' || Madroño híbrido || [[ Ericaceae]] || || Introducido || | | bgcolor=#d8d8d8 | ''[[Arbutus x androsterilis]]'' || Madroño híbrido || [[ Ericaceae]] || || Introducido || | ||
|-valign=center | |-valign=center | ||
− | | bgcolor=#d8d8d8 | ''[[Castanea sativa]]'' || Castaño || [[Fagaceae]] || [[Archivo:Castanea_sativa_leaves_and_immature_fruit.jpg|100px]] || Introducido || [[Archivo:Castanea_sativa_range. | + | | bgcolor=#d8d8d8 | ''[[Castanea sativa]]'' || Castaño || [[Fagaceae]] || [[Archivo:Castanea_sativa_leaves_and_immature_fruit.jpg|100px]] || Introducido || [[Archivo:Castanea_sativa_range.png|100px]] |
|-valign=center | |-valign=center | ||
| bgcolor=#d8d8d8 | ''[[Casuarina cunninghamiana]]'' || Casuarina || [[Casuarinaceae]] || [[Archivo:Casuarina_cunninghamiana_flowers.jpg|100px]] || Introducido || | | bgcolor=#d8d8d8 | ''[[Casuarina cunninghamiana]]'' || Casuarina || [[Casuarinaceae]] || [[Archivo:Casuarina_cunninghamiana_flowers.jpg|100px]] || Introducido || |
Revisión del 19:33 19 ene 2023
Existen unas 94 especies de árboles en Canarias, de las cuales 35 son nativas. Esta lista incluye tanto especies autóctonas como aquellas introducidas que se han naturalizado en las islas Canarias, excluyendo aquellas que sólo se cultivan con fines ornamentales o productivos y no consiguen completar su ciclo reproductivo sin la ayuda del ser humano.
Sin embargo, el número de especies es aproximado debido a ciertas limitaciones a la hora de catalogar árboles en un territorio. Por un lado, existen opiniones variadas sobre la aceptación o no de ciertas especies en botánica, especialmente en los casos de subespecies y de hibridación.
Por otro, existen diferentes definiciones y límites de lo que es un árbol. En general se considera un árbol a una planta que en la madurez es leñosa, que tiene cierto porte y alcanza una determinada altura, aunque no existe una diferencia clara y científica que distinga a los árboles de los arbustos. En ocasiones también se requiere que la planta tenga crecimiento secundario, por lo que es frecuente excluir a las palmeras y a los dragos.
Por último, el uso habitual de especies alóctonas en explotaciones forestales, en cultivo de árboles frutales y en jardinería dificulta el seguimiento exhaustivo de la naturalización de especies a lo largo del territorio, por lo que esta lista puede sufrir cambios según se detecten nuevas especies en el medio natural o se implementen planes de erradicación de especies exóticas.
Nombre científico | Nombre común | Familia | Imagen | Estatus | Distribución |
---|---|---|---|---|---|
Acacia cyclops | Acacia majorera | Fabaceae | Introducido | ||
Acacia dealbata | Mimosa | Fabaceae | Introducido | ||
Acacia melanoxylon | Acacia negra | Fabaceae | Introducido | ||
Acacia salicina | Acacia de hoja de sauce | Fabaceae | Introducido | ||
Acacia saligna | Acacia azul | Fabaceae | Introducido | ||
Acer campestre | Arce menor | Sapindaceae | Introducido | ||
Acer pseudoplatanus | Falso plátano, arce blanco | Sapindaceae | Introducido | ||
Ailanthus altissima | Árbol del cielo, ailanto | Simaroubaceae | Introducido | ||
Apollonias barbujana | Barbusano | Lauraceae | Autóctono | ||
Araucaria heterophylla | Araucaria excelsa | Araucariaceae | Introducido | ||
Arbutus canariensis | Madroño canario | Ericaceae | Autóctono | ||
Arbutus unedo | Madroño mediterráneo | Ericaceae | Introducido | ||
Arbutus x androsterilis | Madroño híbrido | Ericaceae | Introducido | ||
Castanea sativa | Castaño | Fagaceae | Introducido | 100px | |
Casuarina cunninghamiana | Casuarina | Casuarinaceae | Introducido | ||
Casuarina equisetifolia | Casuarina blanca | Casuarinaceae | Introducido | ||
Cedrus atlantica | Cedro del Atlas | Pinaceae | Introducido | ||
Celtis australis | Almez | Cannabaceae | Introducido | ||
Ceratonia siliqua | Algarrobo | Fabaceae | Introducido | ||
Citrus aurantium | Naranjo amargo | Rutaceae | Introducido | ||
Cupressus macrocarpa | Ciprés de Monterrey | Cupressaceae | Introducido | ||
Cupressus sempervirens | Ciprés | Cupressaceae | Introducido | ||
Dracaena draco | Drago | Asparagaceae | Autóctono | ||
Dracaena tamaranae | Drago de Gran Canaria | Asparagaceae | Autóctono | ||
Erica arborea | Brezo blanco | Ericaceae | Autóctono | ||
Erica platycodon | Tejo canario | Ericaceae | Autóctono | ||
Eriobotrya japonica | Níspero del Japón | Rosaceae | Introducido | ||
Eucalyptus camaldulensis | Eucalipto rojo | Myrtaceae | Introducido | ||
Eucalyptus cornuta | Yate | Myrtaceae | Introducido | ||
Eucalyptus globulus | Eucalipto blanco | Myrtaceae | Introducido | ||
Eucalyptus rudis | Eucalipto de pantano | Myrtaceae | Introducido | ||
Euphorbia mellifera | Tabaiba de monte | Euphorbiaceae | Autóctono | ||
Ficus carica | Higuera | Moraceae | Introducido | ||
Ficus microcarpa | Laurel de Indias | Moraceae | Introducido | ||
Gleditsia triacanthos | Acacia de tres espinas | Fabaceae | Introducido | ||
Grevillea robusta | Árbol del fuego | Proteaceae | Introducido | ||
Heberdenia excelsa | Aderno | Primulaceae | Autóctono | ||
Ilex canariensis | Acebiño | Aquifoliaceae | 100px | Autóctono | |
Ilex perado | Naranjero salvaje | Aquifoliaceae | Autóctono | ||
Jacaranda mimosifolia | Jacaranda | Bignoniaceae | Introducido | ||
Juglans regia | Nogal | Juglandaceae | 100px | Introducido | |
Juniperus cedrus | Cedro canario | Cupressaceae | Autóctono | ||
Juniperus turbinata | Sabina canaria | Cupressaceae | Autóctono | ||
Laurus novocanariensis | Loro | Lauraceae | Autóctono | ||
Leucaena leucocephala | Aromo blanco | Fabaceae | Introducido | ||
Ligustrum lucidum | Aligustre del Japón | Oleaceae | Introducido | ||
Maclura pomifera | Maclura | Moraceae | Introducido | ||
Magnolia grandiflora | Magnolio | Magnoliaceae | Introducido | ||
Maytenus canariensis | Peralillo | Celastraceae | Autóctono | ||
Melia azedarach | Cinamomo | Meliaceae | Introducido | ||
Morus alba | Morera blanca | Moraceae | Introducido | ||
Morus nigra | Morera negra | Moraceae | Introducido | ||
Myrica faya | Faya | Myricaceae | Autóctono | ||
Myrica rivas-martinezii | Faya herreña | Myricaceae | Autóctono | ||
Ocotea foetens | Til | Lauraceae | Autóctono | ||
Olea cerasiformis | Acebuche canario | Oleaceae | Autóctono | ||
Olea europaea | Acebuche, olivo | Oleaceae | Introducido | 100px | |
Parkinsonia aculeata | Palo verde | Fabaceae | Introducido | ||
Persea indica | Viñátigo, carisco | Lauraceae | Autóctono | ||
Phillyrea angustifolia | Labiérnago | Oleaceae | Autóctono | ||
Phoenix canariensis | Palmera canaria | Arecaceae | Autóctono | ||
Phoenix dactylifera | Palmera datilera | Arecaceae | Introducido | ||
Picconia excelsa | Palo blanco | Oleaceae | Autóctono | ||
Pinus canariensis | Pino canario | Pinaceae | Autóctono | ||
Pinus halepensis | Pino carrasco | Pinaceae | Introducido | ||
Pinus pinaster | Pino resinero | Pinaceae | Introducido | ||
Pinus radiata | Pino de Monterrey | Pinaceae | Introducido | ||
Pistacia atlantica | Almácigo | Anacardiaceae | Autóctono | ||
Pistacia lentiscus | Lentisco | Anacardiaceae | Autóctono | ||
Pittosporum undulatum | Azarero | Pittosporaceae | Introducido | ||
Platanus x hispanica | Plátano de sombra | Platanaceae | Introducido | ||
Pleiomeris canariensis | Delfino, coderno | Primulaceae | Autóctono | ||
Populus alba | Álamo blanco | Salicaceae | Introducido | ||
Populus nigra | Chopo | Salicaceae | Introducido | ||
Prunus domestica | Ciruelo | Rosaceae | Introducido | ||
Prunus dulcis | Almendro | Rosaceae | Introducido | ||
Prunus lusitanica | Hija, jija | Rosaceae | Autóctono | ||
Quercus ilex | Encina | Fagaceae | 100px | Introducido | |
Quercus robur | Roble carballo | Fagaceae | Introducido | ||
Quercus suber | Alcornoque | Fagaceae | Introducido | ||
Rhamnus glandulosa | Sanguino | Rhamnaceae | Autóctono | ||
Robinia pseudoacacia | Falsa acacia | Fabaceae | Introducido | ||
Salix canariensis | Sao, sauce canario | Salicaceae | 100px | Autóctono | |
Salix fragilis | Mimbrera | Salicaceae | Introducido | ||
Sambucus palmensis | Saúco canario | Adoxaceae | 100px | Autóctono | |
Schinus molle | Falso pimentero | Anacardiaceae | Introducido | ||
Sideroxylon canariense | Marmulano | Sapotaceae | Autóctono | ||
Tamarix africana | Tarajal, taray | Tamaricaceae | Autóctono | ||
Tamarix boveana | Tarajal, taray | Tamaricaceae | 100px | Introducido | |
Tamarix canariensis | Tarajal, taray | Tamaricaceae | Autóctono | ||
Tetraclinis articulata | Sabina de Cartagena | Cupressaceae | Introducido | ||
Ulmus minor | Olmo común | Ulmaceae | Introducido | ||
Viburnum tinus | Follao | Adoxaceae | Autóctono | ||
Visnea mocanera | Mocán | Pentaphylacaceae | 100px | Autóctono |
Véase también
- Flora de Canarias
- Anexo:Aves de Canarias
- Anexo:Cetáceos de Canarias
- Anexo:Espacios naturales protegidos de Canarias
- Anexo:Especies vegetales de Canarias
- Anexo:Mamíferos de Canarias
- Anexo:Mariposas diurnas de Canarias
- Anexo:Peces cartilaginosos de Canarias
- Anexo:Símbolos de Canarias
- Anexo:Zonas especiales de conservación de las Islas Canarias
- Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias