Diferencia entre revisiones de «Bajamar»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Barrio | ||
+ | |nombre = Bajamar | ||
+ | |imagen = | ||
+ | |municipio = La Laguna | ||
+ | |municipiobandera = [[Imagen:Bandera SanCristobalLaLaguna.jpg|50px]] | ||
+ | |isla = Tenerife | ||
+ | |islabandera = [[Imagen:Flag of Tenerife.jpg|Flag of Tenerife.jpg|20px]] | ||
+ | |provincia = Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | |cp = | ||
+ | |población = 1.826 hab. | ||
+ | |superficie = | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''Bajamar''' es un pueblo costero del nordeste de la isla de [[Tenerife]] perteneciente al municipio de [[San Cristóbal de La Laguna|La Laguna]]. Según fuentes del ISTAC (Instituto Canario de Estadística) a fecha de 1 de Enero de 2005 cuenta con 1.826 habitantes. | '''Bajamar''' es un pueblo costero del nordeste de la isla de [[Tenerife]] perteneciente al municipio de [[San Cristóbal de La Laguna|La Laguna]]. Según fuentes del ISTAC (Instituto Canario de Estadística) a fecha de 1 de Enero de 2005 cuenta con 1.826 habitantes. | ||
Revisión del 21:07 23 ago 2008
Bajamar
Municipio: La Laguna
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Isla: Tenerife
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 1.826 hab.
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Bajamar es un pueblo costero del nordeste de la isla de Tenerife perteneciente al municipio de La Laguna. Según fuentes del ISTAC (Instituto Canario de Estadística) a fecha de 1 de Enero de 2005 cuenta con 1.826 habitantes.
Año | Población |
---|---|
2000 | 1.412 |
2001 | 1.546 |
2002 | 1.615 |
2003 | 1.673 |
2004 | 1.681 |
2005 | 1.826 |
2006 | 1.882 |
Geografía
- Altitud: 440 metros.
- Latitud: 28º 31' 59" N
- Longitud: 016º 19' 59" O