Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983»
De EnciclopediaGuanche
Línea 12: | Línea 12: | ||
* '''[[Asamblea Majorera]]''': [[Miguel Cabrera Cabrera]], [[Antonio Rodríguez Marichal]], [[Miguel Pizarro Lozano]], [[Casto Martínez García]], [[Francisco Negrín Hernández]], [[José Juan Herrera Velázquez]], [[Margarita González Cabrera]]. Suplentes: Ramón Castañeyra Góngora, Carlos Hernández Martín. | * '''[[Asamblea Majorera]]''': [[Miguel Cabrera Cabrera]], [[Antonio Rodríguez Marichal]], [[Miguel Pizarro Lozano]], [[Casto Martínez García]], [[Francisco Negrín Hernández]], [[José Juan Herrera Velázquez]], [[Margarita González Cabrera]]. Suplentes: Ramón Castañeyra Góngora, Carlos Hernández Martín. | ||
+ | |||
+ | * '''[[Centro Democrático y Social]]''': [[Domingo González Arroyo]], [[Eugenio Cabrera Montelongo]], [[José Ramón Castañeyra Perdomo]], [[Pedro Martín Betancor]], Juan Umpiérrez Umpiérrez, Rafael Rodríguez de Vera, Juan Estarico Quintana. | ||
+ | |||
+ | * '''[[Alianza Popular]]''' | ||
== Resultados == | == Resultados == |
Revisión del 13:37 30 ago 2021
Las elecciones al Parlamento de Canarias de 1983 se celebraron el 8 de mayo. En ellas el PSOE fue el partido más votado, y su candidato, Jerónimo Saavedra, fue investido Presidente.
Durante la legislatura, la coalición Unión del Pueblo Canario se rompe, y sus representantes pasan a formar parte de Izquierda Nacionalista Canaria y Partido de la Revolución Canaria.
En un primer momento el PSOE gobernaría en solitario, pero a mitad de legislatura, en medio del debate sobre la integración en la Comunidad Económica Europea, Jerónimo Saavedra estuvo a punto de renunciar a la presidencia hasta que se encontró con el apoyo del Partido Comunista de Canarias, el Partido de la Revolución Canarias y Asamblea Majorera en el llamado Pacto de Progreso.
Candidaturas
Fuerteventura
- Asamblea Majorera: Miguel Cabrera Cabrera, Antonio Rodríguez Marichal, Miguel Pizarro Lozano, Casto Martínez García, Francisco Negrín Hernández, José Juan Herrera Velázquez, Margarita González Cabrera. Suplentes: Ramón Castañeyra Góngora, Carlos Hernández Martín.
- Centro Democrático y Social: Domingo González Arroyo, Eugenio Cabrera Montelongo, José Ramón Castañeyra Perdomo, Pedro Martín Betancor, Juan Umpiérrez Umpiérrez, Rafael Rodríguez de Vera, Juan Estarico Quintana.
Resultados
Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983 → | |||||||
Presidente y gobierno | Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Jerónimo Saavedra | 234.562 | 42,36 | 27 | ||
AP-PDP-UL | 164.138 | 29,64 | 17 | ||||
Centro Democrático y Social (CDS) | 40.682 | 7,35 | 6 | ||||
Asamblea Majorera (AM) | 5.551 | 1,00 | 3 | ||||
Coalición Unión del Pueblo Canario-Asamblea Canaria (UPC-AC) | Oswaldo Brito | 46.945 | 8,48 | 2 | |||
Agrupación Gomera Independiente (AGI) | 4.941 | 0,89 | 2 | ||||
Coalición Convergencia Nacionalista Canaria (CCNC) | 24.479 | 4,42 | 1 | ||||
Partido Comunista de Canarias-PCE (PCC-PCE) | 17.750 | 3,21 | 1 | ||||
Agrupación Herreña Independiente (AHI) | 944 | 0,17 | 1 | ||||
Partido País Canario (PPC) | 7.675 | 1,39 | 0 | ||||
Agrupación Insular Lanzarote (AIL) | 2.718 | 0,49 | 0 | ||||
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | 1.546 | 0,28 | 0 | ||||
Coalición Lucha Popular (CLP) | 1.022 | 0,18 | 0 | ||||
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) | 750 | 0,14 | 0 | ||||
En blanco | N/A | 3.518 | 0,6 | N/A | N/A | ||
Nulos | N/A | N/A | N/A |
Resultados por islas
El Hierro
Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983, El Hierro → | ||||
(3 escaños) | ||||
Partido | Votos | % | Escaños | Dif. |
AP-PDP-UL | 1.022 | 29.9 | 1 | |
PSOE | 974 | 28,5 | 1 | |
Agrupación Herreña Independiente (AHI) | 944 | 27,6 | 1 | |
Partido Comunista de Canarias-PCE (PCC-PCE) | 478 | 14,0 |
La Palma
Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983, La Palma → | ||||
(8 escaños) | ||||
Partido | Votos | % | Escaños | Dif. |
AP-PDP-UL | 13.069 | 37,4 | 3 | |
PSOE | 11.193 | 32,0 | 3 | |
Centro Democrático y Social (CDS) | 5.540 | 15,8 | 1 | |
Partido Comunista de Canarias-PCE (PCC-PCE) | 5.166 | 14,8 | 1 |
La Gomera
Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983, La Gomera → | ||||
(4 escaños) | ||||
Partido | Votos | % | Escaños | Dif. |
PSOE | 3.367 | 39,2 | 2 | |
Agrupación Gomera Independiente (AGI) | 3.294 | 38,3 | 2 | |
AP-PDP-UL | 1.306 | 15,2 | ||
Partido Comunista de Canarias-PCE (PCC-PCE) | 624 | 7,3 |
Tenerife
Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983, Tenerife → | ||||
(15 escaños) | ||||
Partido | Votos | % | Escaños | Dif. |
PSOE | 106.492 | 46,9 | 8 | |
AP-PDP-UL | 69.011 | 30,4 | 5 | |
Coalición Unión del Pueblo Canario-Asamblea Canaria (UPC-AC) | 22.289 | 9,8 | 1 | |
Centro Democrático y Social (CDS) | 16.438 | 7,2 | 1 | |
Otros | 6.845 | 3,0 | ||
Partido Comunista de Canarias-PCE (PCC-PCE) | 6.075 | 2,7 |
Gran Canaria
Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983, Gran Canaria → | ||||
(15 escaños) | ||||
Partido | Votos | % | Escaños | Dif. |
PSOE | 100.663 | 39,0 | 7 | |
AP-PDP-UL | 73.059 | 28,3 | 5 | |
Coalición Unión del Pueblo Canario-Asamblea Canaria (UPC-AC) | 24.495 | 9,5 | 1 | |
Coalición Convergencia Nacionalista Canaria (CCNC) | 23.615 | 9,2 | 1 | |
Centro Democrático y Social (CDS) | 13.561 | 5,3 | 1 | |
Partido Comunista de Canarias-PCE (PCC-PCE) | 11.577 | 4,5 | ||
Otros | 11.040 | 4,3 |
Fuerteventura
Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983, Fuerteventura → | ||||
(7 escaños) | ||||
Partido | Votos | % | Escaños | Dif. |
Asamblea Majorera (AM) | 5.551 | 45,0 | 3 | |
Centro Democrático y Social (CDS) | 2.815 | 22,3 | 2 | |
AP-PDP-UL | 2.265 | 18,4 | 1 | |
PSOE | 1.707 | 13,8 | 1 |
Fuerteventura
Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983, Lanzarote → | ||||
(8 escaños) | ||||
Partido | Votos | % | Escaños | Dif. |
PSOE | 9.595 | 47,4 | 5 | |
AP-PDP-UL | 3.687 | 18,2 | 2 | |
Centro Democrático y Social (CDS) | 2.435 | 12,0 | 1 | |
Agrupación Insular Lanzarote (AIL) | 2.718 | 13,4 | ||
Partido Comunista de Canarias-PCE (PCC-PCE) | 948 | 4,7 | ||
Coalición Convergencia Nacionalista Canaria (CCNC) | 864 | 4,3 |
Enlaces externos
Elecciones al Parlamento de Canarias | ||
---|---|---|
1983 · 1987 · 1991 · 1995 · 1999 · 2003 · 2007 · 2011 · 2015 |
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Navbox».