Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlamento de Canarias de 1987»
De EnciclopediaGuanche
Línea 183: | Línea 183: | ||
=== Tenerife === | === Tenerife === | ||
* [[Manuel Hermoso Rojas]] ([[Agrupaciones de Independentes de Canarias|AIC]]) | * [[Manuel Hermoso Rojas]] ([[Agrupaciones de Independentes de Canarias|AIC]]) | ||
− | * [[Francisco Javier Ucelay Sabina]] ( | + | * [[Francisco Javier Ucelay Sabina]] (AIC) |
− | * [[Victoriano Ríos Pérez]] ( | + | * [[Victoriano Ríos Pérez]] (AIC) |
− | * [[Isidoro Sánchez García]] ( | + | * [[Isidoro Sánchez García]] (AIC) |
− | * [[Miguel Cabrera Pérez Camacho]] ( | + | * [[Miguel Cabrera Pérez Camacho]] (AIC) |
− | * [[Eduardo García-Ramos García]] ( | + | * [[Eduardo García-Ramos García]] (AIC) |
− | * [[Francisco Javier Bello Esquivel]] ( | + | * [[Francisco Javier Bello Esquivel]] (AIC) |
* [[Alberto de Armas García]] ([[PSOE]]) | * [[Alberto de Armas García]] ([[PSOE]]) | ||
− | * [[Juan Alberto Martín Martín]] ( | + | * [[Juan Alberto Martín Martín]] (PSOE) |
− | * [[María Dolores Palliser Díaz]] ( | + | * [[María Dolores Palliser Díaz]] (PSOE) |
− | * [[Augusto Brito Soto]] ( | + | * [[Augusto Brito Soto]] (PSOE) |
− | * [[José Antonio García Déniz]] ( | + | * [[José Antonio García Déniz]] (PSOE) |
* [[Fernando Fernández Martín]] ([[CDS]]) | * [[Fernando Fernández Martín]] ([[CDS]]) | ||
− | * [[Juan Manuel Femández del Torco Alonso]] ( | + | * [[Juan Manuel Femández del Torco Alonso]] (CDS) |
* [[Angel Isidro Guimerá Gil]] ([[Alianza Popular|AP]]) | * [[Angel Isidro Guimerá Gil]] ([[Alianza Popular|AP]]) | ||
=== Gran Canaria === | === Gran Canaria === | ||
* [[Jerónimo Saavedra Acevedo]] ([[PSOE]]) | * [[Jerónimo Saavedra Acevedo]] ([[PSOE]]) | ||
− | * [[José Juan Rodríguez Rodríguez]] ( | + | * [[José Juan Rodríguez Rodríguez]] (PSOE) |
− | * [[José Medina Jiménez]] ( | + | * [[José Medina Jiménez]] (PSOE) |
− | * Bernardo Navarro Valdivielso ( | + | * [[Bernardo Navarro Valdivielso]] (PSOE) |
− | * José Pedro Santana Arencibia ( | + | * [[José Pedro Santana Arencibia]] (PSOE) |
* [[Lorenzo Olarte Cullén]] ([[CDS]]) | * [[Lorenzo Olarte Cullén]] ([[CDS]]) | ||
− | * Augusto Carlos Menvielle Laccourreye ( | + | * [[Augusto Carlos Menvielle Laccourreye]] (CDS) |
− | * Luis Hemández Pérez ( | + | * [[Luis Hemández Pérez]] (CDS) |
− | * [[Julio Bonis Alvarez]] ( | + | * [[Julio Bonis Alvarez]] (CDS) |
− | * Paulino Montesdeoca Sánchez ([[Alianza Popular|AP]]) | + | * [[Paulino Montesdeoca Sánchez]] ([[Alianza Popular|AP]]) |
− | * Francisco José Manrique de Lara Llarena ( | + | * [[Francisco José Manrique de Lara Llarena]] (AP) |
− | * [[José Miguel Suárez Gil]] ([ | + | * [[José Miguel Suárez Gil]] ([AP) |
* [[Pedro Lezcano Montalvo]] ([[Asamblea Canaria|AC]]-[[Izquierda Nacionalista Canaria|INC]]) | * [[Pedro Lezcano Montalvo]] ([[Asamblea Canaria|AC]]-[[Izquierda Nacionalista Canaria|INC]]) | ||
− | * Carmelo Ramirez Marrero ( | + | * [[Carmelo Ramirez Marrero]] (AC-INC) |
− | * Antonio | + | * [[Antonio González Vieitez]] ([[Izquierda Canaria Unida|ICU]]) |
=== La Palma === | === La Palma === | ||
* [[Antonio Angel Castro Cordobez]] ([[Agrupaciones de Independentes de Canarias|AIC]]) | * [[Antonio Angel Castro Cordobez]] ([[Agrupaciones de Independentes de Canarias|AIC]]) | ||
− | * [[Carlos Francisco Lorenzo Navarro]] ( | + | * [[Carlos Francisco Lorenzo Navarro]] (AIC) |
− | * Alvaro Argany Fajardo ([[PSOE]]) | + | * [[Alvaro Argany Fajardo]] ([[PSOE]]) |
− | * [[Argelio Hemández Ortega]] ( | + | * [[Argelio Hemández Ortega]] (PSOE) |
* [[Pedro Acosta Lorenzo]] ([[Alianza Popular|AP]]) | * [[Pedro Acosta Lorenzo]] ([[Alianza Popular|AP]]) | ||
− | * Miguel Rafael Perdigón Cabrera ( | + | * [[Miguel Rafael Perdigón Cabrera]] (AP) |
− | * Juan Antonio Henríquez Hemández ([[CDS]]) | + | * [[Juan Antonio Henríquez Hemández]] ([[CDS]]) |
* [[Antonio Sanjuan Hemández]] ([[Izquierda Canaria Unida|ICU]]) | * [[Antonio Sanjuan Hemández]] ([[Izquierda Canaria Unida|ICU]]) | ||
=== Lanzarote === | === Lanzarote === | ||
− | * Enrique Pérez Parrilla ([[PSOE]]) | + | * [[Enrique Pérez Parrilla]] ([[PSOE]]) |
− | * Orlando Suárez Curbelo ( | + | * [[Orlando Suárez Curbelo]] (PSOE) |
− | * Guillermo León Russo ( | + | * Guillermo León Russo (PSOE) |
− | * Marcial Martín Bermúdez ( | + | * Marcial Martín Bermúdez (PSOE) |
* Jesús Morales Morales ([[CDS]]) | * Jesús Morales Morales ([[CDS]]) | ||
− | * Marcial F. Hemández Cabrera ( | + | * Marcial F. Hemández Cabrera (CDS) |
* Antonio Díaz García ([[Agrupaciones de Independentes de Canarias|AIC]]) | * Antonio Díaz García ([[Agrupaciones de Independentes de Canarias|AIC]]) | ||
Línea 237: | Línea 237: | ||
* [[Miguel Cabrera Cabrera]] ([[Asamblea Majorera|AM]]) | * [[Miguel Cabrera Cabrera]] ([[Asamblea Majorera|AM]]) | ||
* [[Eustaquio Santana Gil]] ([[Asamblea Majorera|AM]]) | * [[Eustaquio Santana Gil]] ([[Asamblea Majorera|AM]]) | ||
− | * Domingo Fuentes Curbelo ([[Asamblea Majorera|AM]]) | + | * [[Domingo Fuentes Curbelo]] ([[Asamblea Majorera|AM]]) |
− | * Domingo González Arroyo ([[CDS]]) | + | * [[Domingo González Arroyo]] ([[CDS]]) |
− | * Eugenio Cabrera Montelongo ([[CDS]]) | + | * [[Eugenio Cabrera Montelongo]] ([[CDS]]) |
− | * Idelfonso Chacón Negrín ([[Agrupaciones de Independentes de Canarias|AIC]]) | + | * [[Idelfonso Chacón Negrín]] ([[Agrupaciones de Independentes de Canarias|AIC]]) |
− | * Francisco de León García ([[PSOE]]) | + | * [[Francisco de León García]] ([[PSOE]]) |
=== La Gomera === | === La Gomera === | ||
Línea 247: | Línea 247: | ||
* [[Julio Cruz Hemández]] ([[PSOE]]) | * [[Julio Cruz Hemández]] ([[PSOE]]) | ||
* [[Casimiro Curbelo Curbelo]] ([[PSOE]]) | * [[Casimiro Curbelo Curbelo]] ([[PSOE]]) | ||
− | * Esteban Bethencourt Gámez ([[CDS]]) | + | * [[Esteban Bethencourt Gámez]] ([[CDS]]) |
=== El Hierro === | === El Hierro === | ||
− | * Juan Padrón Morales ([[Agrupación Herreña Independiente|AHI]]) | + | * [[Juan Padrón Morales]] ([[Agrupación Herreña Independiente|AHI]]) |
− | * Tomás Padrón Hemández ([[Agrupación Herreña Independiente|AHI]]) | + | * [[Tomás Padrón Hemández]] ([[Agrupación Herreña Independiente|AHI]]) |
− | * Sebastián Cabrera Perdomo ([[PSOE]]) | + | * [[Sebastián Cabrera Perdomo]] ([[PSOE]]) |
{{Elecciones Canarias}} | {{Elecciones Canarias}} | ||
[[Categoría:Elecciones al Parlamento de Canarias|1987]] | [[Categoría:Elecciones al Parlamento de Canarias|1987]] |
Revisión del 11:23 3 oct 2011
Las Elecciones al Parlamento de Canarias de 1987 se celebraron el 10 de junio. El PSOE fue el partido más votado, pero debido a un pacto entre el AP, el CDS y AIC fue nombrado presidente Fernando Fernández Martín (CDS), que fue sustituido en 1989 por Lorenzo Olarte.
Las circunscripciones electorales corresponden a cada una de las islas del siguiente modo:
- El Hierro: 3 parlamentarios
- La Gomera: 4 parlamentarios
- Lanzarote: 8 parlamentarios
- La Palma: 8 parlamentarios
- Fuerteventura: 7 parlamentarios
- Tenerife: 15 parlamentarios
- Gran Canaria: 15 parlamentarios
Resultados
Presidente y gobierno | Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 185.749 | 27,85 | 21 | -6 | ||
Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) | 134.667 | 20,26 | 11 | +9 a | |||
Centro Democrático y Social (CDS) | 130.297 | 19,6 | 13 | +7 | |||
Alianza Popular (AP) | 74.767 | 11,25 | 6 | -11 | |||
Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC-INC) | 46.229 | 6,96 | 2 | = | |||
Izquierda Canaria Unida (ICU) | 40.837 | 6,14 | 2 | +1 b | |||
Asamblea Majorera (AM) | 5.423 | 0,82 | 3 | = | |||
Agrupación Herreña Independiente (AHI) | 1.415 | 0,21 | 2 | +1 | |||
Unión Canaria de Centro (UCC) | 15.580 | 2,34 | 0 | -1 c | |||
Partido Demócrata Popular-Centristas Canarios (PDP-CC) | 13.274 | 2,00 | 0 | ||||
Congreso Nacional de Canarias (CNC) | 8.769 | 1,32 | 0 | ||||
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | 2.100 | 0,32 | 0 | ||||
Unión de Nacionalistas de Izquierda (UNI) | 1.287 | 0,19 | 0 | ||||
Plataforma Humanista (PH) | 1.146 | 0,16 | 0 | ||||
Frepic-Awañak | 1.106 | 0,16 | 0 | ||||
Partido de los Trabajadores de España - Unidad Comunista (PTE-UC) | 1.146 | 0,16 | 0 | ||||
Partido Tagoror (PT) | 552 | 0,08 | 0 | ||||
Unión Democrática Canaria (UDC) | 428 | 0,08 | 0 | ||||
En blanco | N/A | 4.321 | 0,6 | N/A | N/A | ||
Nulos | N/A | N/A | N/A |
a Contando los 2 diputados de Agrupación Gomera Independiente en 1983.
b Respecto al Partido Comunista de Canarias-PCE en 1983.
c Respecto a Convergencia Nacionalista Canaria en 1983.
Diputados electos
Tenerife
- Manuel Hermoso Rojas (AIC)
- Francisco Javier Ucelay Sabina (AIC)
- Victoriano Ríos Pérez (AIC)
- Isidoro Sánchez García (AIC)
- Miguel Cabrera Pérez Camacho (AIC)
- Eduardo García-Ramos García (AIC)
- Francisco Javier Bello Esquivel (AIC)
- Alberto de Armas García (PSOE)
- Juan Alberto Martín Martín (PSOE)
- María Dolores Palliser Díaz (PSOE)
- Augusto Brito Soto (PSOE)
- José Antonio García Déniz (PSOE)
- Fernando Fernández Martín (CDS)
- Juan Manuel Femández del Torco Alonso (CDS)
- Angel Isidro Guimerá Gil (AP)
Gran Canaria
- Jerónimo Saavedra Acevedo (PSOE)
- José Juan Rodríguez Rodríguez (PSOE)
- José Medina Jiménez (PSOE)
- Bernardo Navarro Valdivielso (PSOE)
- José Pedro Santana Arencibia (PSOE)
- Lorenzo Olarte Cullén (CDS)
- Augusto Carlos Menvielle Laccourreye (CDS)
- Luis Hemández Pérez (CDS)
- Julio Bonis Alvarez (CDS)
- Paulino Montesdeoca Sánchez (AP)
- Francisco José Manrique de Lara Llarena (AP)
- José Miguel Suárez Gil ([AP)
- Pedro Lezcano Montalvo (AC-INC)
- Carmelo Ramirez Marrero (AC-INC)
- Antonio González Vieitez (ICU)
La Palma
- Antonio Angel Castro Cordobez (AIC)
- Carlos Francisco Lorenzo Navarro (AIC)
- Alvaro Argany Fajardo (PSOE)
- Argelio Hemández Ortega (PSOE)
- Pedro Acosta Lorenzo (AP)
- Miguel Rafael Perdigón Cabrera (AP)
- Juan Antonio Henríquez Hemández (CDS)
- Antonio Sanjuan Hemández (ICU)
Lanzarote
- Enrique Pérez Parrilla (PSOE)
- Orlando Suárez Curbelo (PSOE)
- Guillermo León Russo (PSOE)
- Marcial Martín Bermúdez (PSOE)
- Jesús Morales Morales (CDS)
- Marcial F. Hemández Cabrera (CDS)
- Antonio Díaz García (AIC)
Fuerteventura
- Miguel Cabrera Cabrera (AM)
- Eustaquio Santana Gil (AM)
- Domingo Fuentes Curbelo (AM)
- Domingo González Arroyo (CDS)
- Eugenio Cabrera Montelongo (CDS)
- Idelfonso Chacón Negrín (AIC)
- Francisco de León García (PSOE)
La Gomera
- Erasmo Juan Manuel Armas Darias (PSOE)
- Julio Cruz Hemández (PSOE)
- Casimiro Curbelo Curbelo (PSOE)
- Esteban Bethencourt Gámez (CDS)
El Hierro
Elecciones al Parlamento de Canarias | ||
---|---|---|
1983 · 1987 · 1991 · 1995 · 1999 · 2003 · 2007 · 2011 · 2015 |
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Navbox».