Diferencia entre revisiones de «Mario Pestano»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == | + | {{InfoAtleta | |
− | + | imagen = | | |
− | + | nombrecompleto = Mario Pestano García | | |
− | + | minibandera = [[Imagen:Flag of the Canary Islands.jpg|40px|Canarias]]| | |
− | + | paisdenacimiento = [[Canarias]] | | |
− | + | especialidad = [[Lanzamiento de Disco]]| | |
− | + | fechadenacimiento = 08/04/1978 | | |
− | + | ciudaddenacimiento = [[Arico]], [[Tenerife]] | | |
− | + | peso = 120 kg | | |
− | + | altura = 1,95 m | | |
+ | internacional = 32 veces (1999-2006) | | ||
+ | club = [[Club de Atletismo Arona]] | | ||
+ | |}} | ||
Revisión del 17:36 1 nov 2006
Mario Pestano | |||
---|---|---|---|
Nombre completo: | Mario Pestano García | ||
Fecha de nacimiento: | 08/04/1978 | ||
Lugar de nacimiento: | Arico, Tenerife, Canarias | ||
Internacional: | 32 veces (1999-2006) | ||
Club actual: | Club de Atletismo Arona | ||
Especialidad: | Lanzamiento de Disco | ||
Altura: | 1,95 m | ||
Peso: | 120 kg | ||
Web: | {{{web}}} |
Historial de Victorias
- Record de España absoluto de disco (68,00m en 2004)
- Record de España promesa de disco (61,73m en 1999)
- Campeón de España absoluto de disco (2001-2002-2003-2004-2005-2006)
- Campeón de España promesa de disco (1998-99-2000)
- Campeón de España júnior de disco (1995)
- Vencedor en la Final Mundial del Atletismo IAAF (2004)
Récords de España
65,38 - 65,60 - 65,89 - 67,92 (2001) - 68,00 (2004)
Copeticiones Internacionales
Juegos Olímpicos
- Atenas (2004) - 6QB/61,69
Campeonatos del Mundo
- Sevilla (1999) - 15ºQB/57,30
- Edmonton (2001) - 11QB/56,58
- París (2003) - 8º/64.39
- Helsinki (2005) - 11º/62,75
Campeonatos de Europa
- Munich (2002) - 4º/64,69
- Gotemburgo (2006) - 4º/64,84