Diferencia entre revisiones de «Carreras (Moya)»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Barrio | ||
+ | |nombre = Carreras | ||
+ | |imagen = | ||
+ | |municipio = Moya | ||
+ | |municipiobandera = | ||
+ | |isla = Gran Canaria | ||
+ | |islabandera = [[Imagen:Flag of Gran Canaria.jpg|20px]] | ||
+ | |provincia = Las Palmas de Gran Canaria | ||
+ | |cp = | ||
+ | |población = 319 hab. | ||
+ | |superficie = | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''Carreras''' es un caserío del [[Barrio del Palmito (Moya)|Barrio del Palmito]], en el municipio de [[Moya]] (isla de [[Gran Canaria]], ubicado a 420 metros de altitud sobre el nivel del mar y a 1 kilómetro del [[Moya (casco)|casco municipal]]. En el censo de 1991 aparecía con una población de 316 habitantes, y en 2008 con 319 habitantes. | '''Carreras''' es un caserío del [[Barrio del Palmito (Moya)|Barrio del Palmito]], en el municipio de [[Moya]] (isla de [[Gran Canaria]], ubicado a 420 metros de altitud sobre el nivel del mar y a 1 kilómetro del [[Moya (casco)|casco municipal]]. En el censo de 1991 aparecía con una población de 316 habitantes, y en 2008 con 319 habitantes. | ||
[[Categoría:Barrios de Moya]] | [[Categoría:Barrios de Moya]] |
Revisión del 17:24 18 abr 2009
Carreras
Municipio: Moya
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Las Palmas de Gran Canaria
Isla: Gran Canaria
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 319 hab.
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Carreras es un caserío del Barrio del Palmito, en el municipio de Moya (isla de Gran Canaria, ubicado a 420 metros de altitud sobre el nivel del mar y a 1 kilómetro del casco municipal. En el censo de 1991 aparecía con una población de 316 habitantes, y en 2008 con 319 habitantes.