Diferencia entre revisiones de «Ironman Lanzarote»
De EnciclopediaGuanche
Línea 42: | Línea 42: | ||
| 2012 || {{bandera|ESP}} Victor Del Corral Morales || {{bandera|GBR}} Stephen Bayliss || {{bandera|POR}} Sérgio Marques | | 2012 || {{bandera|ESP}} Victor Del Corral Morales || {{bandera|GBR}} Stephen Bayliss || {{bandera|POR}} Sérgio Marques | ||
|- | |- | ||
− | | 2011 || {{bandera|GER}} | + | | 2011 || {{bandera|GER}} Timo Bracht || {{bandera|GER}} Konstantin Bachor || {{bandera|DEN}} Esben Hovgaard |
|- | |- | ||
− | | 2010 || {{bandera|ESP}} | + | | 2010 || {{bandera|ESP}} Eneko Llanos || {{bandera|BEL}} Bert Jammaer || {{bandera|GER}} Maik Twelsiek |
|- | |- | ||
− | | 2009 || {{bandera|BEL}} | + | | 2009 || {{bandera|BEL}} Bert Jammaer || {{bandera|GER}} Stephan Vuckovic || {{bandera|GER}} Olaf Sabatschus |
|- | |- | ||
− | | 2008 || {{bandera|BEL}} | + | | 2008 || {{bandera|BEL}} Bert Jammaer || {{bandera|FIN}} Teemu Toivanen || {{bandera|GBR}} Ain-Alar Juhanson |
|- | |- | ||
− | | 2007 || {{bandera|ESP}} | + | | 2007 || {{bandera|ESP}} Eneko Llanos || {{bandera|BEL}} Luc Van Lierde || {{bandera|GER}} Stephan Vuckovic |
|- | |- | ||
− | | 2006 || {{bandera|Estonia}} | + | | 2006 || {{bandera|Estonia}} Ain-Alar Juhanson || {{Bandera|Alemania}} Steffen Liebetrau || {{bandera|BEL}} Gerrit Schellens |
|- | |- | ||
− | | 2005 || {{bandera|Estonia}} | + | | 2005 || {{bandera|Estonia}} Ain-Alar Juhanson || {{Bandera|Alemania}} Steffen Liebetrau || {{bandera|BEL}} Gerrit Schellens |
|- | |- | ||
− | | 2004 || {{Bandera|Francia}} René Rovera || {{bandera|Alemania}} | + | | 2004 || {{Bandera|Francia}} René Rovera || {{bandera|Alemania}} Steffen Liebetrau || {{bandera|ESP}} Felix Martinez-Rubio |
|- | |- | ||
− | | 2003 || {{Bandera|Alemania}} | + | | 2003 || {{Bandera|Alemania}} Thomas Hellriegel || {{bandera|Estonia}} Kirill Litovtschenko || {{bandera|ESP}} Felix Martinez-Rubio |
|- | |- | ||
− | | 2002 || {{bandera|DEN}} Peter Sandvang || {{Bandera|Alemania}} | + | | 2002 || {{bandera|DEN}} Peter Sandvang || {{Bandera|Alemania}} Stefan Holzner || {{bandera|BEL}} Dirk Van Gossum |
|- | |- | ||
− | | 2001 || {{bandera|SUI}} | + | | 2001 || {{bandera|SUI}} Christoph Mauch || {{bandera|Estonia}} Kirill Litovtschenko || {{bandera|NED}} Frank Heldoorn |
|- | |- | ||
− | | 2000 || {{bandera|BEL}} Dirk Van Gossum || {{bandera|GER}} | + | | 2000 || {{bandera|BEL}} Dirk Van Gossum || {{bandera|GER}} Stefan Holzner || {{bandera|GER}} Rainer Müller-Hörner |
|- | |- | ||
| 1998 || {{bandera|GER}} [[Rolf Lautenbacher]] || {{bandera|GBR}} Matthew Belfield || {{bandera|GER}} Eric Kappes | | 1998 || {{bandera|GER}} [[Rolf Lautenbacher]] || {{bandera|GBR}} Matthew Belfield || {{bandera|GER}} Eric Kappes |
Revisión del 19:56 8 ago 2024
El Ironman Lanzarote también conocido como Ironman Lanzarote Canarias, es un evento anual de triatlón de la modalidad Ironman (3,86 km natación, 180,2 km de ciclismo y 42,195 kilómetros carrera), que se disputa en Puerto del Carmen, Lanzarote.
Historia
La prueba fue creada en 1992 por el Club La Santa en el municipio de Tinajo, Lanzarote.En esta edición participaron 148 atletas, de los cuales, 116 acabaron la carrera.
En 1993, la prueba se trasladó a Puerto del Carmen, donde actualmente se disputa la prueba.
La carrera se disputa a finales del mes de mayo y es una buena preparación física para Hawaii, ya que para muchos triatletas, es una de las pruebas más duras del mundo.
Palmarés
Hombres | Mujeres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enlaces externos
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».