Diferencia entre revisiones de «Elecciones municipales de 2015 en La Palma»
De EnciclopediaGuanche
Línea 35: | Línea 35: | ||
| align="right" | 41,18 | | align="right" | 41,18 | ||
| align="right" | '''6''' | | align="right" | '''6''' | ||
+ | | align="right" | <small> [[Jonathan de Felipe Lorenzo]] </small> | ||
|----- | |----- | ||
| '''[[Partido Socialista Obrero Español|PSOE]]''' | | '''[[Partido Socialista Obrero Español|PSOE]]''' | ||
Línea 45: | Línea 46: | ||
| align="right" | 16,33 | | align="right" | 16,33 | ||
| align="right" | '''2''' | | align="right" | '''2''' | ||
+ | | align="right" | <small> Ángel Fernando Alonso de Paz, María Teresa Rodríguez Concepción </small> | ||
|----- | |----- | ||
| '''[[Nueva Canarias|NC]]-[[Frente Amplio (España)|FA]]''' | | '''[[Nueva Canarias|NC]]-[[Frente Amplio (España)|FA]]''' |
Revisión del 11:11 27 jun 2024
En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los 14 municipios de La Palma.
Municipio | Partido | Votos | % | Concejales | Candidatos/as | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barlovento 11 concejales |
PP | 609 | 48,76 | 6 | Jacob Anis Qadri Hijazo, Abián Francisco Francisco, Yoana María Concepción Freitez, Adonis González López, María del Mar Valido Rodríguez, Domingo Javier Herrera Hernández, María Luz Francisco Concepción | |
PSOE | 365 | 29,22 | 3 | Ana Vanessa Rodríguez Concepción, Guacimara Rodríguez Rodríguez, Ayoze Pérez Francisco, Silvia Rodríguez Herrera | ||
CCa-PNC | 255 | 20,42 | 2 | María Auxiliadora González Pérez, Marcos Luis Díaz García, Ana Vanesa Martín Concepción | ||
Breña Alta 13 concejales |
CCa-PNC | 1.599 | 41,18 | 6 | Jonathan de Felipe Lorenzo | |
PSOE | 1.413 | 36,39 | 5 | |||
PP | 634 | 16,33 | 2 | Ángel Fernando Alonso de Paz, María Teresa Rodríguez Concepción | ||
NC-FA | 176 | 4,53 | 0 | |||
Breña Baja 13 concejales |
PP | 1.544 | 56,47 | 8 | ||
CCa-PNC | 603 | 22,06 | 3 | |||
PSOE | 499 | 18,25 | 2 | |||
Fuencaliente 9 concejales |
CCa-PNC | 457 | 40,30 | 4 | ||
UPF | 298 | 26,28 | 3 | |||
PSOE | 150 | 13,23 | 1 | |||
SSP | 144 | 12,70 | 1 | |||
PP | 79 | 6,97 | 0 | |||
Garafía 9 concejales |
PSOE | 320 | 39,70 | 4 | ||
CCa-PNC | 211 | 26,18 | 3 | |||
NC-FA | 203 | 25,19 | 2 | |||
PP | 61 | 7,57 | 0 | |||
Los Llanos de Aridane 21 concejales |
PP | 3.940 | 42,01 | 10 | ||
CCa-PNC | 2.900 | 30,92 | 7 | |||
PSOE | 1,107 | 11,80 | 2 | |||
IUC-LV-UP-ALTER | 783 | 8,35 | 2 | |||
UPyD | 309 | 3,29 | 0 | |||
NC-FA | 202 | 2,15 | 0 | |||
El Paso 13 concejales |
CCa-PNC | 1.604 | 44,01 | 6 | ||
PP | 1.013 | 27,79 | 4 | |||
PSOE | 921 | 25,27 | 3 | |||
Puntagorda 11 concejales |
PSOE | 767 | 84,38 | 10 | ||
PP | 120 | 13,20 | 1 | |||
Puntallana 11 concejales |
PSOE | 749 | 49,11 | 6 | ||
CCa-PNC | 604 | 39,61 | 4 | |||
PP | 162 | 10,62 | 1 | |||
San Andrés y Sauces 11 concejales |
PSOE | 1.625 | 63,83 | 8 | ||
CCa-PNC | 516 | 20,27 | 2 | |||
PP | 375 | 14,73 | 1 | |||
Santa Cruz de La Palma 17 concejales |
PSOE | 2.443 | 31,28 | 6 | ||
PP | 1.821 | 23,32 | 5 | |||
CCa-PNC | 1.372 | 17,57 | 3 | |||
C's | 634 | 8,12 | 1 | |||
IUC-LV-UP-ALTER | 616 | 7,89 | 1 | |||
NC-FA | 596 | 7,63 | 1 | |||
UPyD | 219 | 2,80 | 0 | |||
Tazacorte 11 concejales |
UB | 1.314 | 47,32 | 6 | ||
PSOE | 825 | 29,71 | 3 | |||
PP | 407 | 14,66 | 1 | |||
IUC-LV-UP-ALTER | 213 | 7,67 | 1 | |||
Tijarafe 11 concejales |
CCa-PNC | 623 | 45,05 | 5 | ||
PSOE | 377 | 27,26 | 3 | |||
PP | 367 | 26,54 | 3 | |||
Villa de Mazo 11 concejales |
CCa-PNC | 1.606 | 59,39 | 7 | ||
PSOE | 700 | 25,89 | 3 | |||
PP | 349 | 12,91 | 1 |