Diferencia entre revisiones de «Elecciones generales de España de 2004»
De EnciclopediaGuanche
Línea 125: | Línea 125: | ||
* Uxue Barkos por Nafarroa Bai (NaBai). | * Uxue Barkos por Nafarroa Bai (NaBai). | ||
− | == | + | === Candidaturas en [[Canarias]] === |
+ | |||
+ | ==== [[Provincia de Las Palmas|Las Palmas]] ==== | ||
+ | |||
+ | * '''[[Partido Popular]]''': 1. [[Mercedes Roldós Caballero|María Mercedes Roldós Caballero]]. 2. [[María del Carmen Castellano Rodríguez]]. 3. [[Pilar González Segura|María del Pilar González Segura]]. 4. [[Cándido Reguera Díaz|Cándido Francisco Reguera Díaz]]. 5. [[María Auxiliadora Pérez Díaz]]. 6. [[Guillermo Mariscal Anaya|Guillermo Carlos Mariscal Anaya]]. 7. [[Daniel Nuevo Hidalgo]]. 8. [[Ana María Guerra Galván]]. <small> Suplentes 1. [[César Augusto Miralles Cabrera]]. 2. María Teresa Ortega Granados. 3. [[Sergio Tinguaro Falcón García]]. </small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Partido Socialista Obrero Español]]''': 1. [[Juan Fernando López Aguilar]]. 2. [[Pilar Grande Pesquero]]. 3. [[Olivia Cedrés Rodríguez]]. 4. [[Juan Bernardo Fuentes Curbelo]]. 5. [[Gustavo Adolfo Santana Martel]]. 6. [[Nayra Alemán Ojeda]]. 7. [[Tomás Marcos Doreste Martín]]. 8. Eduardo Núñez González. <small> Suplentes 1. Antonio Rico Revuelta. 2. [[María Loreto Hernández Hernández]]. 3. [[María Belén Monzón Hernández]]. 4. [[Miguel González Rodríguez]]. 5. [[Carmen Ana Díaz Rodríguez]]. </small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Coalición Canaria]]''': 1. [[Román Rodríguez Rodríguez]]. 2. [[María Soledad Monzón Cabrera|Soledad Monzón Cabrera]]. 3. Lidia Delgado Estévez. 4. [[Ángel Andrónico Pérez Tabares|Andrónico Pérez Tabares]]. 5. [[Antonio Morales Méndez]]. 6. Inmaculada Vega García. 7. Fermín Rodríguez Santana. 8 Mª Carmen Sosa Santana. <small> Suplentes: 1. Antonio Perera Hernández. 2. Rogelio Frade García. 3. [[Wenceslao Berriel Martínez]]. 4. Ceferino Franquis Garcés. 5. [[Manuel Romero Morente]]. 6. Juana Antonia Sosa Santana. 7. [[Pedro Quevedo Iturbe]]. 8. Juan Salvador Cerdeña Martín. </small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Los Verdes de Canarias]]-[[Izquierda Unida Canaria]]-[[Alternativa Ciudadana 25 de Mayo]]''': 1. [[Raúl Salvador García Brink|Raúl García Brink]]. 2. [[Juan David García Pazos]]. 3. Vicenta Guadalupe Toledo Hernández. 4. [[Monserrat Martín Reguera]]. 5. María Teresa Oliver Camarasa. 6. [[Pedro Antonio Sáez Triviño]]. 7. Saúlo Fernando Ojeda Perera. 8. Ignacio Cabrera Guedes. <small> Suplentes 1. Marina Leonor Arencibia Rocha. 2. Luisa María Domínguez Guerra. 3. Gonzalo José Quintana Guerra. </small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Los Verdes - Grupo Verde]]''': 1. [[Juan Francisco Rodríguez Báez]]. 2. Amalia Encarnación Bosch Benítez. 3. Carlos Suárez Rodríguez. 4. Francisca Rosa Santana Alemán. 5. Orlando Eduardo Alayón Araña. 6. Juana María Ruiz Suárez. 7. Yolanda de los Reyes Álamo Martín. 8. Rafael Carlos Rodríguez Santana. <small> Suplentes: 1. Rafaela Delgado Martín. 2. Luis Jesús Ramírez Olivares. </small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Alternativa Popular Canaria]]''': 1. [[Ricardo Valido Ventura]]. 2. Antonio Miguel López Gónzalez. 3. Manuel Francisco Sánchez Verdeja. 4. [[Rubén Alemán Sánchez|Francisco Rubén Alemán Sánchez]]. 5. Juan Antonio Hernández Suárez. 6. Noelia Mar Hernández García. 7. Rumen Sosa Martín. 8. Alicia Esther Peña Suárez. <small> Suplentes: 1. José Antonio Herrera Cigala. 2. Juan Antonio Hernández García. 3. [[Hiurma Castejón Suárez]]. 4. Tomás Doreste Caballero. </small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Partido Comunista del Pueblo Canario]]''': 1. [[Carmelo Suárez Cabrera]]. 2. Dolores Santana Medina. 3. Margarita González Cabrera. 4. Alfonso Hernández Pérez (Independiente). 5. Carmelo A. Válido Ojeda. 6. [[Francisca Carmen Sánchez Macías|Francisca C. Sánchez Macías]]. 7. José Juan Henríquez Sánchez. 8. Carlos J. Lorenzo Santana. <small> Suplentes: 1. María del Carmen Talavera Quevedo. 2. Simón Concepción Santana. 3. Antonia Quintana Cárdenes. </small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Alternativa por Gran Canaria]]''': 1. [[Antonio López Artalejo]]. 2. Jesús Sancho Díaz. 3. Antonio Aníbal Cabrera García. 4. Margarita Soledad Hernández Suárez. 5. David Juan Reyes Naranjo. 6. Nuria Pérez Mendoza. 7. Marcos Antonio López González. 8. Miguel Ángel Cabrera García. <small> Suplentes: 1. Valentín Sanguino Elías. 2. Antonio Raimundo Macías García. </small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Alternativa Maga Nacionalista]] (AMAGA)''': 1. [[Felipe Ros Brandón]]. 2. Mónica Acosta Betancor. 3. Luis Ciriaco Santana González. 4. Carlos Miguel Mederos Martín. 5. Juan Carlos García Almeida. 6. Delfín Rodríguez Ramírez. 7. Dácil Molina López. 8. Agustín Domínguez Darias. <small> Suplentes: 1. Antonio Huertas González. 2. María del Carmen Ortega Socorro. 3. José Antonio Alemán Hernández. </small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Centro Democrático y Social]]''' 1. [[José Antonio Santos Miñón]]. 2. Isidro Montesdeoca Moreno. 3. Conrado Guerra Sánchez. 4. Ramón Figuerola Roca. 5. Juan Manuel Morales Jiménez. 6. Gregorio Luciano Fernández Mosegue. 7. Francisco José González Reyes. 8. Pedro Navarro Grimón. <small>Suplentes 1. Juan Carlos Falcón González.</small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Izquierda Republicana]]''': 1. Antonio Jesús García Benítez. 2. Rita María Domínguez Rodríguez. 3. María del Rosario Jiménez Marrero. 4. Santiago Muñoz Villasante. 5. Hugo Leizer Cabrera Amaya. 6. Sergio Mazo de Dios. 7. Jonathan Fuentes Gutiérrez. 8. Jacobo Medianero Millán. | ||
+ | |||
+ | * '''[[Partido Humanista]]''': 1. [[Francisco Vaquero Rodríguez]]. 2. Fernando Juan Cabrera Tarrago. 3. Esperanza Otero Lojo. 4. Andrea Silvia Katz Epelbaum. 5. Francisco García Alonso. 6. Noemí Pérez García. 7. Javier de Sancho Ravelo. 8. Federico José Vaquero Rodríguez. <small> Suplentes: 1. Juan Guillermo Medina Suárez. 2. Luisa Falcón Santana. 3. Luis Gonzalo Alí Betancor. </small> | ||
+ | |||
+ | * '''[[Democracia Nacional]]''': 1. [[José Ramón Echevarría Conejo]]. 2. Alejandro Nantón Díaz. 3. María Belén García Vilariño. 4. María Norberta Baños García. 5. María del Rosario San Martín Espinar. 6. Marcos Vidal Sánchez. 7. Angelina Morera Peña. 8. Juan Miguel Ramírez Suárez. | ||
+ | |||
+ | * '''[[Falange Auténtica]]''': 1. [[Carmelo García del Castillo]]. 2. Miguel Sánchez Guedes. 3. Jerónimo Pérez Bencomo. 4. José Manuel Villar Pérez. 5. Cristiana Amelia de la Cruz Ayala. 6. Nuria Pilar Escrig Tarazona. 7. Carlos Vara Muñoz. 8. Manuel Calvo Linares. | ||
+ | |||
+ | * '''[[Movimiento Social Republicano]]''': 1. José Federico González Correa. 2. Marcos Miguel García Rodríguez. 3. Alejandro Nicomedes Santana Pérez. 4. José López Molina (Independiente). 5. Carlos Alberto Carrera Rivas. 6. Javier Buendía Espinosa. 7. Jairo Pérez Noguera. 8. Jaime Fuste Villanueva. | ||
+ | |||
+ | * ''[[La Falange]]'' 1. Arturo Álvarez San Agustín. <small>(sin relación con Canarias. Luego estuvo vinculado a [[Democracia Nacional]])</small> 2. Carmen García Cabrera. 3. Jesús Esplugues Perpiñán. 4. Javier Belmar Olmos. 5. Ibán Salvador Herena. 6. Lorena Reyes Rodríguez. 7. Luis Alfonso González Martín. 8. David Latorre Duro. <small>Suplentes: 1. Felipe Manuel Rodríguez Cañizares. 2. Óscar Carrera Duro. 3. Jacinto Jesús Rodríguez Molina. </small> | ||
+ | |||
+ | 17. [[Falange Española de las JONS]] 1. [[Pedro Pablo Machín Santana]]. 2. Roberto Luis Medina García. 3. Domingo Rodríguez Martín. 4. Pablo Heras Díez. 5. José Luis Rivero Morales. 6. Cristóbal Obiang Mangue. 7. Blas Ceferino Elías Noda. 8. Alejandro Aguilar Torres. <small> Suplentes: 1. Diego Vega Ramón. 2. Erlinda Albia Cortez. 3. Antonio Melián Ortega </small> | ||
== Resultados == | == Resultados == |
Revisión del 15:59 9 may 2024
← 2000 • • 2008 → | |||||||||||
Elecciones generales de 2004 Cortes Generales para la viii legislatura | |||||||||||
Domingo 14 de marzo de 2004 | |||||||||||
Tipo | Elecciones generales Ver lista
| ||||||||||
Cargos a elegir | 350 diputados[lower-alpha 2] 208 senadores[lower-alpha 3] | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 42,717,064 | ||||||||||
Hab. inscritos | 34,571,831 | ||||||||||
Votantes | Congreso: Plantilla:Nts Senado: Plantilla:Nts | ||||||||||
Participación | |||||||||||
75.66 % 7 % | |||||||||||
Votos válidos | Congreso: Plantilla:Nts Senado: Plantilla:Nts | ||||||||||
Votos en blanco | Congreso: Plantilla:Nts Senado: Plantilla:Nts | ||||||||||
Votos nulos | Congreso: Plantilla:Nts Senado: Plantilla:Nts | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
PSOE | |||||||||||
Votos | 11,026,163 39.3 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 164 39 | ||||||||||
42.59 % | |||||||||||
PP | |||||||||||
Votos | 9,763,144 5.4 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 148 35 | ||||||||||
37.71 % | |||||||||||
IU+ICV | |||||||||||
Votos | 1,284,081 1.7 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 5 3 | ||||||||||
4.96 % | |||||||||||
CiU | |||||||||||
Votos | 835,471 13.9 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 10 5 | ||||||||||
3.23 % | |||||||||||
Otros partidos | |||||||||||
Votos | 1,753,287 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 23 | ||||||||||
6.78 % | |||||||||||
Partido más votado por provincia | |||||||||||
Partido más votado por Comunidad Autónoma | |||||||||||
Distribución de escaños en el Congreso de los Diputados | |||||||||||
Distribución de escaños electos en el Senado | |||||||||||
Presidente del Gobierno | |||||||||||
Notas | |||||||||||
|
El domingo 14 de marzo de 2004 se celebraron elecciones generales en España. La ciudadanía a las urnas por novena vez desde la Transición para renovar las Cortes Generales. La participación se elevó al 75,66%. Tuvieron lugar tres días después de los atentados en la red de Cercanías de Madrid, el mayor acto terrorista en la historia del país, en los que 193 personas murieron, hecho que marcó los resultados electorales. El atentado, perpetrado por el integrismo islámico de Al-Qaeda, fue atribuido falsamente por parte del gobierno a ETA.
El PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero ganó con una ventaja del 4,9% al PP liderado por Mariano Rajoy, relevándoles así del gobierno presidido por José María Aznar en su anterior legislatura de España.
Las elecciones habían sido adelantadas cuatro semanas por el presidente saliente José María Aznar, ya que debían haberse celebrado el 11 de abril. Esto se hizo con el objetivo de que la campaña electoral no se solapase con la Semana Santa (de forma similar a lo sucedido en el año 2000).
Candidatos/as
Los principales aspirantes a la presidencia del Gobierno :
- José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
- Mariano Rajoy, líder del Partido Popular (PP) y sucesor del entonces Presidente del Gobierno José María Aznar.
Ambos concurrían por primera vez como candidatos a la presidencia del gobierno.
Otros candidatos con representación parlamentaria :
- Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida (IU)
- Josep Antoni Duran i Lleida, por Convergència i Unió (CiU), es Presidente del Comité de Gobierno de Unió Democràtica de Catalunya (UDC).
- Josep Lluís Carod-Rovira, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC); nunca llegó a ejercer como diputado en Madrid. Al final lo fue Joan Puigcercós, secretario general del partido.
- Josu Erkoreka por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
- Paulino Rivero por Coalición Canaria (CC).
- Francisco Rodríguez por el Bloque Nacionalista Galego (BNG)
- José Antonio Labordeta por la Chunta Aragonesista (CHA).
- Begoña Lasagabaster por Eusko Alkartasuna (EA).
- Uxue Barkos por Nafarroa Bai (NaBai).
Candidaturas en Canarias
Las Palmas
- Partido Popular: 1. María Mercedes Roldós Caballero. 2. María del Carmen Castellano Rodríguez. 3. María del Pilar González Segura. 4. Cándido Francisco Reguera Díaz. 5. María Auxiliadora Pérez Díaz. 6. Guillermo Carlos Mariscal Anaya. 7. Daniel Nuevo Hidalgo. 8. Ana María Guerra Galván. Suplentes 1. César Augusto Miralles Cabrera. 2. María Teresa Ortega Granados. 3. Sergio Tinguaro Falcón García.
- Partido Socialista Obrero Español: 1. Juan Fernando López Aguilar. 2. Pilar Grande Pesquero. 3. Olivia Cedrés Rodríguez. 4. Juan Bernardo Fuentes Curbelo. 5. Gustavo Adolfo Santana Martel. 6. Nayra Alemán Ojeda. 7. Tomás Marcos Doreste Martín. 8. Eduardo Núñez González. Suplentes 1. Antonio Rico Revuelta. 2. María Loreto Hernández Hernández. 3. María Belén Monzón Hernández. 4. Miguel González Rodríguez. 5. Carmen Ana Díaz Rodríguez.
- Coalición Canaria: 1. Román Rodríguez Rodríguez. 2. Soledad Monzón Cabrera. 3. Lidia Delgado Estévez. 4. Andrónico Pérez Tabares. 5. Antonio Morales Méndez. 6. Inmaculada Vega García. 7. Fermín Rodríguez Santana. 8 Mª Carmen Sosa Santana. Suplentes: 1. Antonio Perera Hernández. 2. Rogelio Frade García. 3. Wenceslao Berriel Martínez. 4. Ceferino Franquis Garcés. 5. Manuel Romero Morente. 6. Juana Antonia Sosa Santana. 7. Pedro Quevedo Iturbe. 8. Juan Salvador Cerdeña Martín.
- Los Verdes de Canarias-Izquierda Unida Canaria-Alternativa Ciudadana 25 de Mayo: 1. Raúl García Brink. 2. Juan David García Pazos. 3. Vicenta Guadalupe Toledo Hernández. 4. Monserrat Martín Reguera. 5. María Teresa Oliver Camarasa. 6. Pedro Antonio Sáez Triviño. 7. Saúlo Fernando Ojeda Perera. 8. Ignacio Cabrera Guedes. Suplentes 1. Marina Leonor Arencibia Rocha. 2. Luisa María Domínguez Guerra. 3. Gonzalo José Quintana Guerra.
- Los Verdes - Grupo Verde: 1. Juan Francisco Rodríguez Báez. 2. Amalia Encarnación Bosch Benítez. 3. Carlos Suárez Rodríguez. 4. Francisca Rosa Santana Alemán. 5. Orlando Eduardo Alayón Araña. 6. Juana María Ruiz Suárez. 7. Yolanda de los Reyes Álamo Martín. 8. Rafael Carlos Rodríguez Santana. Suplentes: 1. Rafaela Delgado Martín. 2. Luis Jesús Ramírez Olivares.
- Alternativa Popular Canaria: 1. Ricardo Valido Ventura. 2. Antonio Miguel López Gónzalez. 3. Manuel Francisco Sánchez Verdeja. 4. Francisco Rubén Alemán Sánchez. 5. Juan Antonio Hernández Suárez. 6. Noelia Mar Hernández García. 7. Rumen Sosa Martín. 8. Alicia Esther Peña Suárez. Suplentes: 1. José Antonio Herrera Cigala. 2. Juan Antonio Hernández García. 3. Hiurma Castejón Suárez. 4. Tomás Doreste Caballero.
- Partido Comunista del Pueblo Canario: 1. Carmelo Suárez Cabrera. 2. Dolores Santana Medina. 3. Margarita González Cabrera. 4. Alfonso Hernández Pérez (Independiente). 5. Carmelo A. Válido Ojeda. 6. Francisca C. Sánchez Macías. 7. José Juan Henríquez Sánchez. 8. Carlos J. Lorenzo Santana. Suplentes: 1. María del Carmen Talavera Quevedo. 2. Simón Concepción Santana. 3. Antonia Quintana Cárdenes.
- Alternativa por Gran Canaria: 1. Antonio López Artalejo. 2. Jesús Sancho Díaz. 3. Antonio Aníbal Cabrera García. 4. Margarita Soledad Hernández Suárez. 5. David Juan Reyes Naranjo. 6. Nuria Pérez Mendoza. 7. Marcos Antonio López González. 8. Miguel Ángel Cabrera García. Suplentes: 1. Valentín Sanguino Elías. 2. Antonio Raimundo Macías García.
- Alternativa Maga Nacionalista (AMAGA): 1. Felipe Ros Brandón. 2. Mónica Acosta Betancor. 3. Luis Ciriaco Santana González. 4. Carlos Miguel Mederos Martín. 5. Juan Carlos García Almeida. 6. Delfín Rodríguez Ramírez. 7. Dácil Molina López. 8. Agustín Domínguez Darias. Suplentes: 1. Antonio Huertas González. 2. María del Carmen Ortega Socorro. 3. José Antonio Alemán Hernández.
- Centro Democrático y Social 1. José Antonio Santos Miñón. 2. Isidro Montesdeoca Moreno. 3. Conrado Guerra Sánchez. 4. Ramón Figuerola Roca. 5. Juan Manuel Morales Jiménez. 6. Gregorio Luciano Fernández Mosegue. 7. Francisco José González Reyes. 8. Pedro Navarro Grimón. Suplentes 1. Juan Carlos Falcón González.
- Izquierda Republicana: 1. Antonio Jesús García Benítez. 2. Rita María Domínguez Rodríguez. 3. María del Rosario Jiménez Marrero. 4. Santiago Muñoz Villasante. 5. Hugo Leizer Cabrera Amaya. 6. Sergio Mazo de Dios. 7. Jonathan Fuentes Gutiérrez. 8. Jacobo Medianero Millán.
- Partido Humanista: 1. Francisco Vaquero Rodríguez. 2. Fernando Juan Cabrera Tarrago. 3. Esperanza Otero Lojo. 4. Andrea Silvia Katz Epelbaum. 5. Francisco García Alonso. 6. Noemí Pérez García. 7. Javier de Sancho Ravelo. 8. Federico José Vaquero Rodríguez. Suplentes: 1. Juan Guillermo Medina Suárez. 2. Luisa Falcón Santana. 3. Luis Gonzalo Alí Betancor.
- Democracia Nacional: 1. José Ramón Echevarría Conejo. 2. Alejandro Nantón Díaz. 3. María Belén García Vilariño. 4. María Norberta Baños García. 5. María del Rosario San Martín Espinar. 6. Marcos Vidal Sánchez. 7. Angelina Morera Peña. 8. Juan Miguel Ramírez Suárez.
- Falange Auténtica: 1. Carmelo García del Castillo. 2. Miguel Sánchez Guedes. 3. Jerónimo Pérez Bencomo. 4. José Manuel Villar Pérez. 5. Cristiana Amelia de la Cruz Ayala. 6. Nuria Pilar Escrig Tarazona. 7. Carlos Vara Muñoz. 8. Manuel Calvo Linares.
- Movimiento Social Republicano: 1. José Federico González Correa. 2. Marcos Miguel García Rodríguez. 3. Alejandro Nicomedes Santana Pérez. 4. José López Molina (Independiente). 5. Carlos Alberto Carrera Rivas. 6. Javier Buendía Espinosa. 7. Jairo Pérez Noguera. 8. Jaime Fuste Villanueva.
- La Falange 1. Arturo Álvarez San Agustín. (sin relación con Canarias. Luego estuvo vinculado a Democracia Nacional) 2. Carmen García Cabrera. 3. Jesús Esplugues Perpiñán. 4. Javier Belmar Olmos. 5. Ibán Salvador Herena. 6. Lorena Reyes Rodríguez. 7. Luis Alfonso González Martín. 8. David Latorre Duro. Suplentes: 1. Felipe Manuel Rodríguez Cañizares. 2. Óscar Carrera Duro. 3. Jacinto Jesús Rodríguez Molina.
17. Falange Española de las JONS 1. Pedro Pablo Machín Santana. 2. Roberto Luis Medina García. 3. Domingo Rodríguez Martín. 4. Pablo Heras Díez. 5. José Luis Rivero Morales. 6. Cristóbal Obiang Mangue. 7. Blas Ceferino Elías Noda. 8. Alejandro Aguilar Torres. Suplentes: 1. Diego Vega Ramón. 2. Erlinda Albia Cortez. 3. Antonio Melián Ortega
Resultados
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
Error en la cita: Existen etiquetas <ref>
para un grupo llamado «nota», pero no se encontró la etiqueta <references group="nota"/>
correspondiente.