Diferencia entre revisiones de «Las Hayas (Valle Gran Rey)»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
|islabandera = [[Imagen:Flag of La Gomera.jpg|20px]] | |islabandera = [[Imagen:Flag of La Gomera.jpg|20px]] | ||
|provincia = Santa Cruz de Tenerife | |provincia = Santa Cruz de Tenerife | ||
|cp = | |cp = 38869 | ||
|población = 133 hab. | |población = 133 hab. | ||
|superficie = | |superficie = | ||
|patrona = Virgen del Coromoto | |||
|densidad = | |densidad = | ||
|web = | |web = | ||
| Línea 15: | Línea 16: | ||
'''Las Hayas''' es un caserío ubicado en la parte alta del municipio de [[Valle Gran Rey]], en la isla de [[La Gomera]], a una altitud de 1.000 metros sobre el nivel del mar, en el borde del [[Parque Nacional de Garajonay]] y ya en la meseta insular. Su poblamiento es semi-agrupado, cruzado por la carretera que une [[Arure]] con [[Chipude]], con una población que en el año 1991 era de 102 habitantes, y en 2007 de 133. Se trata de una zona [[ganadería|ganadera]], con cultivos de [[papa]]s y [[frutales]], y presencia de [[palmera canaria|palmerales]] pese a la altura a la que se encuentra. | '''Las Hayas''' es un caserío ubicado en la parte alta del municipio de [[Valle Gran Rey]], en la isla de [[La Gomera]], a una altitud de 1.000 metros sobre el nivel del mar, en el borde del [[Parque Nacional de Garajonay]] y ya en la meseta insular. Su poblamiento es semi-agrupado, cruzado por la carretera que une [[Arure]] con [[Chipude]], con una población que en el año 1991 era de 102 habitantes, y en 2007 de 133. Se trata de una zona [[ganadería|ganadera]], con cultivos de [[papa]]s y [[frutales]], y presencia de [[palmera canaria|palmerales]] pese a la altura a la que se encuentra. | ||
== Demografía == | |||
{| width="30%" class="wikitable" border="1" | |||
|+ '''Variación [[demografía|demográfica]] de Las Hayas''' | |||
|- | |||
! align="center" | [[2000]] | |||
! align="center" | [[2001]] | |||
! align="center" | [[2002]] | |||
! align="center" | [[2003]] | |||
! align="center" | [[2004]] | |||
! align="center" | [[2005]] | |||
! align="center" | [[2006]] | |||
! align="center" | [[2007]] | |||
! align="center" | [[2008]] | |||
|- | |||
| align="center" | 121 | |||
| align="center" | 121 | |||
| align="center" | 116 | |||
| align="center" | 140 | |||
| align="center" | 133 | |||
| align="center" | 131 | |||
| align="center" | 136 | |||
| align="center" | 133 | |||
| align="center" | 133 | |||
|} | |||
==Fiestas== | |||
En la zona de Las Hayas se celebra la fiesta en honor de la [[Virgen del Coromoto]], siendo el primer fin de semana de [[septiembre]]. | |||
[[Categoría:Barrios de Valle Gran Rey|Hayas, Las]] | [[Categoría:Barrios de Valle Gran Rey|Hayas, Las]] | ||
Revisión del 17:41 27 sep 2009
Las Hayas
Municipio: Valle Gran Rey
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Isla: La Gomera
Código postal: 38869
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 133 hab.
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: Virgen del Coromoto
Límites:
Las Hayas es un caserío ubicado en la parte alta del municipio de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, a una altitud de 1.000 metros sobre el nivel del mar, en el borde del Parque Nacional de Garajonay y ya en la meseta insular. Su poblamiento es semi-agrupado, cruzado por la carretera que une Arure con Chipude, con una población que en el año 1991 era de 102 habitantes, y en 2007 de 133. Se trata de una zona ganadera, con cultivos de papas y frutales, y presencia de palmerales pese a la altura a la que se encuentra.
Demografía
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 121 | 116 | 140 | 133 | 131 | 136 | 133 | 133 |
Fiestas
En la zona de Las Hayas se celebra la fiesta en honor de la Virgen del Coromoto, siendo el primer fin de semana de septiembre.