Diferencia entre revisiones de «Monte de Breña»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Barrio | ||
+ | |nombre = Monte de Breña | ||
+ | |imagen = | ||
+ | |municipio = Mazo | ||
+ | |municipiobandera = | ||
+ | |isla = La Palma | ||
+ | |islabandera = [[Imagen:Flag of La Palma.jpg|20px]] | ||
+ | |provincia = Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | |cp = | ||
+ | |población = 504 hab. | ||
+ | |superficie = | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
'''Monte de Breña''' es un barrio del municipio de [[Mazo]], en la isla de [[La Palma]]. En 2007 contaba con 504 habitantes. | '''Monte de Breña''' es un barrio del municipio de [[Mazo]], en la isla de [[La Palma]]. En 2007 contaba con 504 habitantes. | ||
Revisión actual del 08:38 22 ago 2008
Monte de Breña
Municipio: Mazo
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Isla: La Palma
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 504 hab.
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Monte de Breña es un barrio del municipio de Mazo, en la isla de La Palma. En 2007 contaba con 504 habitantes.