Diferencia entre revisiones de «Distrito Centro (Las Palmas de Gran Canaria)»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Barrio | ||
+ | |nombre = Centro | ||
+ | |imagen = [[Imagen:Las Palmas de Gran Canaria-Distrito02-2004.svg|200px|Mapa de localización del distrito]] | ||
+ | |país = {{ESP}} | ||
+ | |comu = {{ESP-CNR}} | ||
+ | |ciu = {{Usuario:Pepelopex/Plantilla:ESP-CNR316}} | ||
+ | |dis = | ||
+ | |pob = 88.546 hab. (INE [[2007]])<ref name=gp-pob07>Datos Poblacionales del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Actualizado a día 1 de enero de 2007. Fuente: [[INE|Instituto Nacional de Estadística]]. Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2007. Datos provisionales. [http://geoportal.laspalmasgc.es/sicam_doc/poblacion/poblacion_barrio_2007.pdf]</ref> | ||
+ | |coor = | ||
+ | |sup = | ||
+ | |den = | ||
+ | |lim = | ||
+ | |idh = | ||
+ | |dia = | ||
+ | |fie = | ||
+ | |web = ''[http://www.laspalmasgc.es/lpgc/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&ssDocName=LP_DES_002297&ssSourceNodeId=219 Distrito Centro]'' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Image: Las palmas gran canaria parque san telmo 2005.jpg|thumb|330px|right|Parque San Telmo, Triana]] | [[Image: Las palmas gran canaria parque san telmo 2005.jpg|thumb|330px|right|Parque San Telmo, Triana]] | ||
[[Image: Las palmas gran canaria hotel santa catalina.jpg|thumb|330px|right|Hotel Santa Catalina, Ciudad Jardín]] | [[Image: Las palmas gran canaria hotel santa catalina.jpg|thumb|330px|right|Hotel Santa Catalina, Ciudad Jardín]] |
Revisión del 12:21 25 nov 2007
Centro
Municipio: -
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: -
Isla: -
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población:
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
En el distrito centro de la capital de la isla de Gran Canaria entre otros sitios carismáticos encontramos la Playa de las Alcaravaneras, la Calle Mayor de Triana una de las más emblemáticas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el Parque Doramas, el Parque San Telmo o la Plaza de la Fuente Luminosa.
Habitantes
El distrito Centro cuenta con 88.546 habitantes.
Barrios del distrito
- Alcaravaneras
- Casablanca III
- Canalejas
- Cruz de Piedra
- Ciudad Jardín
- Fincas Unidas
- La Paterna
- Lugo
- Lomo Apolinario
- Míller Bajo
- Nueva Paterna
- San Francisco
- San Nicolás
- Triana
- Tarahales