Diferencia entre revisiones de «Las Remudas (Telde)»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Barrio | ||
+ | |nombre = Las Remudas | ||
+ | |municipio = Telde | ||
+ | |municipiobandera = [[Imagen:Bandera telde.jpg|25px]] | ||
+ | |isla = {{GC}} | ||
+ | |provincia = Provincia de Las Palmas | ||
+ | |cp = | ||
+ | |población = 3.808 hab. (2009) | ||
+ | |altitud = | ||
+ | |superficie = | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
'''Las Remudas''' es un barrio del municipio de [[Telde]], en el este de la isla de [[Gran Canaria]] ([[islas Canarias]]). En el año 2009 contaba con una población de 3.808 habitantes (ISTAC). | '''Las Remudas''' es un barrio del municipio de [[Telde]], en el este de la isla de [[Gran Canaria]] ([[islas Canarias]]). En el año 2009 contaba con una población de 3.808 habitantes (ISTAC). | ||
[[Categoría:Barrios de Telde|Remudas, Las]] | [[Categoría:Barrios de Telde|Remudas, Las]] |
Revisión actual del 15:29 25 nov 2010
Las Remudas
Municipio: Telde
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Provincia de Las Palmas
Isla: [[ Gran Canaria]]
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 3.808 hab. (2009)
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Las Remudas es un barrio del municipio de Telde, en el este de la isla de Gran Canaria (islas Canarias). En el año 2009 contaba con una población de 3.808 habitantes (ISTAC).