Diferencia entre revisiones de «Atlético Unión Güímar»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 3: Línea 3:
|Nombre Completo  = Atlético Unión Güímar
|Nombre Completo  = Atlético Unión Güímar
|Apodo(s)        =  
|Apodo(s)        =  
|Fundación        = [[2009]] ({{edad|1|8|2009}})
|Fundación        = 2009 ({{edad|1|8|2009}})
|Estadio          = Campo municipal de Tasagaya
|Estadio          = Campo municipal de Tasagaya
|Ubicación        = [[Güímar]], [[Provincia de Tenerife|Tenerife]], [[Canarias|Islas Canarias]], [[España]]
|Ubicación        = [[Güímar]], [[Provincia de Tenerife|Tenerife]], [[Canarias|Islas Canarias]]
|Capacidad        = 3000 espectadores
|Capacidad        = 3000 espectadores
|Inauguración    =  
|Inauguración    =  
Línea 19: Línea 19:
|shorts1          = 0F0F84
|shorts1          = 0F0F84
|socks1          = 0F0F84
|socks1          = 0F0F84
|Liga            = [[Tercera División de España - Grupo XII|División-Grupo XII]]
|Liga            = [[Tercera División de España - Grupo XII|3.ª División-Grupo XII]]
|Temporada        = 2017/18
|Temporada        = 2017/18
|posición        = 14º
|posición        = 14.º
|títulos          =  
|títulos          =  
|último          =  
|último          =  
Línea 37: Línea 37:


== Filial ==
== Filial ==
Las categorías inferiores son nombradas como EMF (Escuela Municipal de Fútbol) seguido de del nombre Atlético Unión Güímar.
{{AP|Escuela Municipal de Fútbol Atlético Unión Güímar}}
 
Las categorías inferiores son nombradas como EMF (Escuela Municipal de Fútbol) seguido de del nombre Atlético Unión Güímar.  


== Escudo ==
== Escudo ==
Línea 44: Línea 46:
== Uniforme ==
== Uniforme ==
En la equipación predomina el azul, siendo la camiseta de cuatro cuadros "arlequinada": dos de azul añil y dos de azul turquesa. Las medias, los pantalones y las mangas de las camisetas son de azul añil.
En la equipación predomina el azul, siendo la camiseta de cuatro cuadros "arlequinada": dos de azul añil y dos de azul turquesa. Las medias, los pantalones y las mangas de las camisetas son de azul añil.
== Trayectoria ==
== Trayectoria ==
{|  class="wikitable"
{|  class="wikitable"
Línea 60: Línea 61:
|-
|-
|style="background:#368F6B;"|2009/10
|style="background:#368F6B;"|2009/10
|style="background:#368F6B;"|[[Primera Interinsular-Tenerife|1ªRegional]]
|style="background:#368F6B;"|[[Primera Interinsular-Tenerife|1.ª Regional]]
|style="background:#368F6B;"|
|style="background:#368F6B;"|2.º
|style="background:#368F6B;"|34
|style="background:#368F6B;"|34
|style="background:#368F6B;"|80
|style="background:#368F6B;"|80
Línea 71: Línea 72:
|-
|-
|style="background:#368F6B;"|2010/11
|style="background:#368F6B;"|2010/11
|style="background:#368F6B;"|[[Primera Interinsular-Tenerife|1ªRegional]]
|style="background:#368F6B;"|[[Primera Interinsular-Tenerife|1.ª Regional]]
|style="background:#368F6B;"|
|style="background:#368F6B;"|3.º
|style="background:#368F6B;"|34
|style="background:#368F6B;"|34
|style="background:#368F6B;"|68
|style="background:#368F6B;"|68
Línea 82: Línea 83:
|-
|-
|style="background:#368F6B;"|2011/12
|style="background:#368F6B;"|2011/12
|style="background:#368F6B;"|[[Primera Interinsular-Tenerife|1ªRegional]]
|style="background:#368F6B;"|[[Primera Interinsular-Tenerife|1.ª Regional]]
|style="background:#368F6B;"|
|style="background:#368F6B;"|4.º
|style="background:#368F6B;"|34
|style="background:#368F6B;"|34
|style="background:#368F6B;"|66
|style="background:#368F6B;"|66
Línea 93: Línea 94:
|-
|-
|style="background:#368F6B;"|2012/13
|style="background:#368F6B;"|2012/13
|style="background:#368F6B;"|[[Primera Interinsular-Tenerife|1ªRegional]]
|style="background:#368F6B;"|[[Primera Interinsular-Tenerife|1.ª Regional]]
|style="background:#368F6B;"|[[Archivo:1uparrow green.svg|20px]]
|style="background:#368F6B;"|2.º [[Archivo:1uparrow green.svg|20px]]
|style="background:#368F6B;"|34
|style="background:#368F6B;"|34
|style="background:#368F6B;"|78
|style="background:#368F6B;"|78
Línea 105: Línea 106:
|style="background:#CECE1B;"|2013/14
|style="background:#CECE1B;"|2013/14
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|13º
|style="background:#CECE1B;"|13.º
|style="background:#CECE1B;"|34
|style="background:#CECE1B;"|34
|style="background:#CECE1B;"|42
|style="background:#CECE1B;"|42
Línea 116: Línea 117:
|style="background:#CECE1B;"|2014/15
|style="background:#CECE1B;"|2014/15
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|10º
|style="background:#CECE1B;"|10.º
|style="background:#CECE1B;"|36
|style="background:#CECE1B;"|36
|style="background:#CECE1B;"|47
|style="background:#CECE1B;"|47
Línea 127: Línea 128:
|style="background:#CECE1B;"|2015/16
|style="background:#CECE1B;"|2015/16
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|
|style="background:#CECE1B;"|6.º
|style="background:#CECE1B;"|36
|style="background:#CECE1B;"|36
|style="background:#CECE1B;"|62
|style="background:#CECE1B;"|62
Línea 138: Línea 139:
|style="background:#CECE1B;"|2016/17
|style="background:#CECE1B;"|2016/17
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|[[Archivo:1uparrow green.svg|20px]]
|style="background:#CECE1B;"|1.º [[Archivo:1uparrow green.svg|20px]]
|style="background:#CECE1B;"|34
|style="background:#CECE1B;"|34
|style="background:#CECE1B;"|76
|style="background:#CECE1B;"|76
Línea 149: Línea 150:
|style="background:#FF7F00;"|2017/18
|style="background:#FF7F00;"|2017/18
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División de España - Grupo XII|3ªDivisión Grupo XII]]
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División de España - Grupo XII|3ªDivisión Grupo XII]]
|style="background:#FF7F00;"|14º
|style="background:#FF7F00;"|14.º
|style="background:#FF7F00;"|40
|style="background:#FF7F00;"|40
|style="background:#FF7F00;"|48
|style="background:#FF7F00;"|48
Línea 160: Línea 161:
|style="background:#FF7F00;"|2018/19
|style="background:#FF7F00;"|2018/19
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División de España - Grupo XII|3ªDivisión Grupo XII]]
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División de España - Grupo XII|3ªDivisión Grupo XII]]
|style="background:#FF7F00;"|
|style="background:#FF7F00;"|11º
|style="background:#FF7F00;"|
|style="background:#FF7F00;"|38
|style="background:#FF7F00;"|
|style="background:#FF7F00;"|48
|style="background:#FF7F00;"|
|style="background:#FF7F00;"|11
|style="background:#FF7F00;"|
|style="background:#FF7F00;"|15
|style="background:#FF7F00;"|
|style="background:#FF7F00;"|12
|style="background:#FF7F00;"|
|style="background:#FF7F00;"|48
|style="background:#FF7F00;"|
|style="background:#FF7F00;"|49
|-
|style="background:#FF7F00;"|2019/20
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División de España - Grupo XII|3ªDivisión Grupo XII]]
|style="background:#FF7F00;"|17º
|style="background:#FF7F00;"|28
|style="background:#FF7F00;"|25
|style="background:#FF7F00;"|6
|style="background:#FF7F00;"|7
|style="background:#FF7F00;"|15
|style="background:#FF7F00;"|34
|style="background:#FF7F00;"|53
|-
|style="background:#FF7F00;"|2020/21
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División de España - Grupo XII|3ªDivisión Grupo XII]]
|style="background:#FF7F00;"|10º
|style="background:#FF7F00;"|20
|style="background:#FF7F00;"|14
|style="background:#FF7F00;"|2
|style="background:#FF7F00;"|8
|style="background:#FF7F00;"|10
|style="background:#FF7F00;"|19
|style="background:#FF7F00;"|34
|-
|style="background:#CECE1B;"|2021/22
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|3.º
|style="background:#CECE1B;"|22
|style="background:#CECE1B;"|43
|style="background:#CECE1B;"|13
|style="background:#CECE1B;"|4
|style="background:#CECE1B;"|5
|style="background:#CECE1B;"|47
|style="background:#CECE1B;"|23
|-
|style="background:#CECE1B;"|2022/23
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|2.º
|style="background:#CECE1B;"|36
|style="background:#CECE1B;"|90
|style="background:#CECE1B;"|29
|style="background:#CECE1B;"|3
|style="background:#CECE1B;"|4
|style="background:#CECE1B;"|101
|style="background:#CECE1B;"|25
|-
|style="background:#CECE1B;"|2023/24
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|3.º
|style="background:#CECE1B;"|28
|style="background:#CECE1B;"|61
|style="background:#CECE1B;"|18
|style="background:#CECE1B;"|7
|style="background:#CECE1B;"|3
|style="background:#CECE1B;"|58
|style="background:#CECE1B;"|21
|-
|style="background:#CECE1B;"|2024/25
|style="background:#CECE1B;"|[[Preferente Tenerife|Preferente]]
|style="background:#CECE1B;"|
|style="background:#CECE1B;"|
|style="background:#CECE1B;"|
|style="background:#CECE1B;"|
|style="background:#CECE1B;"|
|style="background:#CECE1B;"|
|style="background:#CECE1B;"|
|style="background:#CECE1B;"|
|}
|}
=== Datos del club ===
=== Datos del club ===
* Temporadas en [[Tercera División de España|'''Tercera División''']]: 2
* Temporadas en [[Tercera División de España|'''Tercera División''']]: 4
* Temporadas en [[Preferente de Tenerife|'''Preferente''']]: 4
* Temporadas en [[Preferente de Tenerife|'''Preferente''']]: 8
* Temporadas en [[Primera Interinsular-Tenerife|'''Primera Regional''']]: 4
* Temporadas en [[Primera Interinsular-Tenerife|'''Primera Regional''']]: 4



Revisión actual - 12:49 4 may 2026

AU Güímar
Nombre completo Atlético Unión Güímar
Apodo(s)
Fundación 2009 (16 años)
Desaparición
Estadio Campo municipal de Tasagaya
Capacidad 3000 espectadores
Inauguración
Presidente
Entrenador Juan Alonso
Liga 3.ª División-Grupo XII
14.º
Sitio web oficial
Equipajes
Titular
Alternativo

El Atlético Unión Güímar es un equipo de fútbol del municipio de Güímar, Tenerife, que milita en el Grupo 3 de la Interinsular Preferente de Tenerife.

Historia

El club nació en 2009 cuando se fusionaron, por iniciativa del ayuntamiento, los dos equipos históricos de Güímar, el CD Los Ángeles y la UD Güímar. La finalidad de la fusión era reducir el coste de mantenimiento de ambos equipos por parte del consistorio local y la representación de un solo equipo del municipio.

Instalaciones

Los partidos que disputan de forma local lo realizan en el campo de fútbol municipal de Tasagaya, antigua sede del UD Güímar.

Filial

 Artículo principal: Escuela Municipal de Fútbol Atlético Unión Güímar

Las categorías inferiores son nombradas como EMF (Escuela Municipal de Fútbol) seguido de del nombre Atlético Unión Güímar.

Escudo

El escudo del Atlético Unión Güímar está compuesto en la parte superior por los escudos en miniatura de los equipos fusionados, el CD Los Ángeles y la UD Güímar. La parte central se encuentra escrito Atlético Unión y en la parte inferior Güímar en cursiva superponiéndose a los colores del club.

Uniforme

En la equipación predomina el azul, siendo la camiseta de cuatro cuadros "arlequinada": dos de azul añil y dos de azul turquesa. Las medias, los pantalones y las mangas de las camisetas son de azul añil.

Trayectoria

Temporada División Pos. P.J. Ptos. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
2009/10 1.ª Regional 2.º 34 80 24 8 2 71 23
2010/11 1.ª Regional 3.º 34 68 20 8 6 73 35
2011/12 1.ª Regional 4.º 34 66 21 3 10 67 38
2012/13 1.ª Regional 2.º 34 78 24 6 4 89 25
2013/14 Preferente 13.º 34 42 12 6 16 51 55
2014/15 Preferente 10.º 36 47 13 8 15 72 66
2015/16 Preferente 6.º 36 62 19 5 12 91 52
2016/17 Preferente 1.º 34 76 23 7 4 85 40
2017/18 3ªDivisión Grupo XII 14.º 40 48 11 15 14 55 65
2018/19 3ªDivisión Grupo XII 11º 38 48 11 15 12 48 49
2019/20 3ªDivisión Grupo XII 17º 28 25 6 7 15 34 53
2020/21 3ªDivisión Grupo XII 10º 20 14 2 8 10 19 34
2021/22 Preferente 3.º 22 43 13 4 5 47 23
2022/23 Preferente 2.º 36 90 29 3 4 101 25
2023/24 Preferente 3.º 28 61 18 7 3 58 21
2024/25 Preferente

Datos del club

Referencias

Véase también