Diferencia entre revisiones de «Circunscripción electoral de Las Palmas»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Localización de la provincia de Las Palmas.svg|thumb|300px|Localización de la circunscripción electoral de Las Palmas.]] | [[Archivo:Localización de la provincia de Las Palmas.svg|thumb|300px|Localización de la circunscripción electoral de Las Palmas.]] | ||
'''Las Palmas''' es una de las 52 circunscripciones electorales [[España|españolas]] utilizadas como distritos electorales para el [[Congreso de los Diputados]], que es la cámara [[Cámara baja|baja]] del Parlamento Español.<ref>[http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/19/espana/1321723141.html Las claves del sistema electoral en España]</ref> Le corresponden 8 diputados. | '''Las Palmas''' es una de las 52 circunscripciones electorales [[España|españolas]] utilizadas como distritos electorales para el [[Congreso de los Diputados]], que es la cámara [[Cámara baja|baja]] del Parlamento Español.<ref>[http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/19/espana/1321723141.html Las claves del sistema electoral en España]</ref> Le corresponden 8 diputados. | ||
Coincide con la [[Provincia de Las Palmas]] y comprende las islas de [[Gran Canaria]], [[Fuerteventura]], [[Lanzarote]] y [[La Graciosa]]. | |||
== Congreso de los Diputados == | == Congreso de los Diputados == | ||
| Línea 186: | Línea 189: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Véase también == | |||
* [[Elecciones al Congreso de los Diputados de 2016 (Las Palmas)]] | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión actual - 19:49 9 jun 2025
Las Palmas es una de las 52 circunscripciones electorales españolas utilizadas como distritos electorales para el Congreso de los Diputados, que es la cámara baja del Parlamento Español.[1] Le corresponden 8 diputados.
Coincide con la Provincia de Las Palmas y comprende las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.
Congreso de los Diputados
Diputados obtenidos por partido (1977-2023)
| Candidatura | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | 2019 (II) | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Popular | 0a | 0a | 2a | 2a | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| PSOE | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Coalición Canaria | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | ||||||
| Unidas Podemos | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Movimiento Sumar | |||||||||||||||||
| Ciudadanos | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Vox | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Partidos desaparecidos | |||||||||||||||||
| Unión de Centro Democrático | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Centro Democrático y Social | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Unión del Pueblo Canario | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Total | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
- a Los resultados corresponden a los de Coalición Popular: Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal (AP-PDP-UL).
- b En las elecciones generales de España de noviembre de 2019, Coalición Canaria y Nueva Canarias se presentaron juntos y ese diputado corresponde a NC, es Pedro Quevedo Iturbe.
Votos por partido (1977-2015)
| Partido | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista Popular (PSP) | |||||||||||||
| Otros |