Diferencia entre revisiones de «Galería:Historia de Canarias»

 
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 23: Línea 23:


==Edad Moderna==
==Edad Moderna==
{{AP|Edad Moderna en Canarias}}
<gallery>
<gallery>
Image:La_Laguna_Torriani_1590.jpg| Plano de La Laguna de [[Leonardo Torriani]], hacia 1590.
Image:La_Laguna_Torriani_1590.jpg| Plano de La Laguna de [[Leonardo Torriani]], hacia 1590.
Image:Canary Islands map by William Dampier 1699 - Project Gutenberg eText 15675.jpg|Mapa de las islas (1699)
Image:Canary Islands map by William Dampier 1699 - Project Gutenberg eText 15675.jpg|Mapa de las islas (1699)
Image:Ataque_van_der_does_las_palmas.jpg|Ataque Van der Does a Las Palmas
Image:Ataque_van_der_does_las_palmas.jpg|Ataque Van der Does a Las Palmas
Image:inquisicionsanantonio.jpg||Dibujo de la erupción del [[Volcán de San Antonio]] en [[La Palma]] procedente de un informe de la [[Inquisición española]]. [[Archivo Histórico Nacional]].
Image:Sir Horatio Nelson when wounded at Teneriffe.jpg|[[Horatio Nelson|Nelson]] herido en [[Tenerife]]
Image:Sir Horatio Nelson when wounded at Teneriffe.jpg|[[Horatio Nelson|Nelson]] herido en [[Tenerife]]
Image:franciscoaguilar.jpg|El [[Ataque del almirante Nelson a Santa Cruz de Tenerife|ataque de Nelson]] visto por [[Francisco Aguilar Fuentes]]
Image:Firma Jose Viera y Clavijo.jpg|Firma de José Viera y Clavijo
Image:Firma Jose Viera y Clavijo.jpg|Firma de José Viera y Clavijo
Image:Estatua de José de Anchieta-Praçadasé.jpg|Estatua de José de Anchieta
Image:Estatua de José de Anchieta-Praçadasé.jpg|Estatua de José de Anchieta
Línea 37: Línea 40:
=== Siglo XIX ===
=== Siglo XIX ===
<gallery>
<gallery>
Image:Alfred Diston, Manto y Saya Canaries (1829).png|Mujeres con manto y saya. Grabado de [[Alfred Diston]] de 1829.
Image:Alfred Diston, Manto y Saya Canaries (1829).png|Mujeres con manto y [[saya]]. Grabado de [[Alfred Diston]] de 1829.
Image:Ciriloromeropaisajes.jpg|Paisajes canarios. Grabados de [[Cirilo Romero]] de mediados del siglo XIX.
Image:Urville-Laguna.jpg|La Laguna ([[Tenerife]]) en 1837
Image:Urville-Laguna.jpg|La Laguna ([[Tenerife]]) en 1837
Image:1856-Muelle-de-Santa-Cruz.jpg|[[Puerto de Santa Cruz de Tenerife|Muelle de Santa Cruz]] hacia 1862. Fotografía de Rafael Castro Ordóñez.  
Image:1856-Muelle-de-Santa-Cruz.jpg|[[Puerto de Santa Cruz de Tenerife|Muelle de Santa Cruz]] hacia 1862. Fotografía de Rafael Castro Ordóñez.  
Línea 49: Línea 53:


<gallery>
<gallery>
Image:Bahia puerto luz las palmas 1920.jpg|Puerto de La Luz y Las Palmas en 1920
Image:Bahia puerto luz las palmas 1920.jpg|[[Puerto de La Luz y Las Palmas]] en 1920.
Image:manihermigua.jpg|Manifestación obrera en [[Hermigua]], [[La Gomera]], en los [[años 1930]].
</gallery>
</gallery>



Revisión actual - 12:36 30 ago 2024

 Artículo principal: Historia de Canarias

Canarias precolonial

Conquista de Canarias

Edad Moderna

 Artículo principal: Edad Moderna en Canarias

Edad Contemporanea

Siglo XIX

Siglo XX

Mapas y planos históricos