Diferencia entre revisiones de «Sventenia bupleuroides»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «{{Template:Infobox-taxon-plantae | Nombre_comun = Lechugón de Sventenius, hija de Don Enrique, cerraja de Don Enrique | Nombre_cientifico = Sventenia bupleuroides Font Que…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{CanariWiki}} | ||
+ | |||
+ | |||
{{Template:Infobox-taxon-plantae | {{Template:Infobox-taxon-plantae | ||
| Nombre_comun = Lechugón de Sventenius, hija de Don Enrique, cerraja de Don Enrique | | Nombre_comun = Lechugón de Sventenius, hija de Don Enrique, cerraja de Don Enrique | ||
Línea 27: | Línea 30: | ||
El lechugón es un arbusto de pequeño tamaño, mide 30 cm como máximo, de base leñosa y normalmente ramificado. Del tallo nacen sus flores, de color amarillo y 1 cm de tamaño, pero sin apenas hojas. Una de las características principales de esta especie es que sus hojas se agrupan en los extremos de las ramas formando una roseta. Estas hojas tienen forma de lanza, son carnosas y de color verde claro, y miden hasta 12 cm de largo. | El lechugón es un arbusto de pequeño tamaño, mide 30 cm como máximo, de base leñosa y normalmente ramificado. Del tallo nacen sus flores, de color amarillo y 1 cm de tamaño, pero sin apenas hojas. Una de las características principales de esta especie es que sus hojas se agrupan en los extremos de las ramas formando una roseta. Estas hojas tienen forma de lanza, son carnosas y de color verde claro, y miden hasta 12 cm de largo. | ||
== Distribución == | == Distribución == | ||
− | Este arbusto grancanario es un endemismo exclusivo de los riscos de Tamadaba, se puede observar desde el Roque de Faneque hasta el Valle de Agaete. Se desarrolla entre las rocas y aprovecha las grietas de los acantilados muy húmedos y sombríos, generalmente orientados al noroeste, a una altitud de 600-1000 m, en zonas de pinar o monteverde. | + | Este arbusto grancanario es un endemismo exclusivo de los riscos de [[Tamadaba]], se puede observar desde el [[Risco de Faneque|Roque de Faneque]] hasta el [[Valle de Agaete]]. Se desarrolla entre las rocas y aprovecha las grietas de los acantilados muy húmedos y sombríos, generalmente orientados al noroeste, a una altitud de 600-1000 m, en zonas de [[pinar]] o [[Monteverde (biología)|monteverde]]. |
− | En el Jardín Botánico Viera y Clavijo, conocido como Jardín Canario, situado en la isla de Gran Canaria, hay plantados ejemplares de lechugón, además conservan semillas en su Banco de Germoplasma (colección de material vegetal vivo en forma de semillas y esporas). | + | En el [[Jardín Botánico Viera y Clavijo]], conocido como Jardín Canario, situado en la isla de Gran Canaria, hay plantados ejemplares de lechugón, además conservan semillas en su Banco de Germoplasma (colección de material vegetal vivo en forma de semillas y esporas). |
+ | |||
== ¿Sabías qué? == | == ¿Sabías qué? == | ||
El lechugón es un raro endemismo del que existen aproximadamente 2000 ejemplares. Tiene un gran valor científico porque se trata de un género endémico monoespecífico, de hecho, está incluido en el Catálogo Canario de Especies Protegidas como “especie de interés para los ecosistemas canarios”. | El lechugón es un raro endemismo del que existen aproximadamente 2000 ejemplares. Tiene un gran valor científico porque se trata de un género endémico monoespecífico, de hecho, está incluido en el Catálogo Canario de Especies Protegidas como “especie de interés para los ecosistemas canarios”. | ||
Línea 47: | Línea 51: | ||
{{Template:Creditos-TSP}} | {{Template:Creditos-TSP}} | ||
− | + | ||
[[Categoría:Proyecto TSP]] | [[Categoría:Proyecto TSP]] |
Revisión actual del 00:04 28 jul 2024
Lechugón de Sventenius, hija de Don Enrique, cerraja de Don Enrique |
||
Estado de conservación (UICN) | ||
|
||
Clasificación Científica | ||
Reino: | Plantae | |
División: | Spermatophyta | |
Clase: | Magnoliopsida | |
Orden: | Asterales | |
Familia: | Asteraceae | |
Especie: | Sventenia bupleuroides Font Quer | |
Distribución | ||
Gobierno de Canarias.
Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias http//:www.biodiversidadcanarias.es Diciembre 2014 |
||
La Sventenia bupleuroides o lechugón, también llamada hija de Don Enrique, cerraja de Don Enrique o lechugón de Sventenius, es un endemismo grancanario que solo se encuentra de forma esporádica en el Parque Natural de Tamadaba. Es un arbusto que se caracteriza porque sus hojas forman rosetas en los extremos de las ramas. Se trata de una especie en peligro de extinción.
Descripción
El lechugón es un arbusto de pequeño tamaño, mide 30 cm como máximo, de base leñosa y normalmente ramificado. Del tallo nacen sus flores, de color amarillo y 1 cm de tamaño, pero sin apenas hojas. Una de las características principales de esta especie es que sus hojas se agrupan en los extremos de las ramas formando una roseta. Estas hojas tienen forma de lanza, son carnosas y de color verde claro, y miden hasta 12 cm de largo.
Distribución
Este arbusto grancanario es un endemismo exclusivo de los riscos de Tamadaba, se puede observar desde el Roque de Faneque hasta el Valle de Agaete. Se desarrolla entre las rocas y aprovecha las grietas de los acantilados muy húmedos y sombríos, generalmente orientados al noroeste, a una altitud de 600-1000 m, en zonas de pinar o monteverde. En el Jardín Botánico Viera y Clavijo, conocido como Jardín Canario, situado en la isla de Gran Canaria, hay plantados ejemplares de lechugón, además conservan semillas en su Banco de Germoplasma (colección de material vegetal vivo en forma de semillas y esporas).
¿Sabías qué?
El lechugón es un raro endemismo del que existen aproximadamente 2000 ejemplares. Tiene un gran valor científico porque se trata de un género endémico monoespecífico, de hecho, está incluido en el Catálogo Canario de Especies Protegidas como “especie de interés para los ecosistemas canarios”.
Referencias
- http://www.jardincanario.org
- http://bibdigital.rjb.csic.es—
- http://www.iucnredlist.org/details/full/161829/0
- http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/aguayro/id/2975
- http://www.atlasruraldegrancanaria.com/fichas_int.php?n=292&t=fichas
- http://plantasdemitierra.blogspot.com.es
Recursos educativos digitales
- Recurso(s) creado(s) en »’HTML5»’, con un diseño web adaptativo para móvil, tablet y PCs (responsive), que incorpora opciones de categorizar, relacionar, priorizar, completar, rellenar espacios con textos, etc. En la parte superior de la aplicación encontrarás los controles y la información y en el centro de la pantalla a la información sobre la misma:
- La ”’Mediateca”’ está concebida como un entorno tecnológico que se oferta para los centros educativos, los centros del profesorado y las distintas áreas y proyectos institucionales. Se utiliza como un espacio para el alojamiento de los vídeos educativos, sonidos, imágenes y documentos:
Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de Canarias que ha promovido
su creación y desarrollo con el propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos.
Usos posibles de esta obra.