Diferencia entre revisiones de «Elecciones municipales de 2015 en Tenerife»
De EnciclopediaGuanche
Línea 17: | Línea 17: | ||
| align="right" bgcolor="#E6ECFF" | 60,38 | | align="right" bgcolor="#E6ECFF" | 60,38 | ||
| align="right" bgcolor="#E6ECFF" | '''15''' | | align="right" bgcolor="#E6ECFF" | '''15''' | ||
+ | | align="left" bgcolor="#E6ECFF" | <small> [[José Miguel Rodríguez Fraga]] </small> | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#E6ECFF" |'''[[Coalición Canaria|CCa]]-[[Partido Nacionalista Canario|PNC]]''' | | bgcolor="#E6ECFF" |'''[[Coalición Canaria|CCa]]-[[Partido Nacionalista Canario|PNC]]''' | ||
Línea 32: | Línea 33: | ||
| align="right" bgcolor="#E6ECFF" | 5,67 | | align="right" bgcolor="#E6ECFF" | 5,67 | ||
| align="right" bgcolor="#E6ECFF" | '''1''' | | align="right" bgcolor="#E6ECFF" | '''1''' | ||
+ | | align="left" bgcolor="#E6ECFF" | <small> Andrés Montiel Molina </small> | ||
|----- | |----- | ||
| rowspan = "6" style="border-right: 1px solid #F9F9F9;"| <center>[[Archivo:Escudo de Arafo.png|50px]] | | rowspan = "6" style="border-right: 1px solid #F9F9F9;"| <center>[[Archivo:Escudo de Arafo.png|50px]] | ||
Línea 616: | Línea 618: | ||
| align="right" | 5,10 | | align="right" | 5,10 | ||
| align="right" | '''1''' | | align="right" | '''1''' | ||
− | | align="right" | <small>Ramón Trujillo Morales</small> | + | | align="right" | <small>[[Ramón Trujillo Morales]]</small> |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#E6ECFF" rowspan = "4" style="border-right: 1px solid #E6ECFF;"| <center>[[Archivo:Escudo Santa Ursula.svg|50px]] | | bgcolor="#E6ECFF" rowspan = "4" style="border-right: 1px solid #E6ECFF;"| <center>[[Archivo:Escudo Santa Ursula.svg|50px]] |
Revisión del 23:02 7 jul 2024
En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los 31 municipios de Tenerife.
Municipio | Partido | Votos | % | Nº de concejales | Concejales/as electos/as | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adeje 21 concejales |
PSOE | 6.255 | 60,38 | 15 | José Miguel Rodríguez Fraga | |
CCa-PNC | 1.997 | 19,28 | 4 | |||
Izquierda Unida Canaria - Los Verdes - Unidad del Pueblo - Alternativa Republicana (Canarias Decide) | 746 | 7,20 | 1 | |||
PP | 587 | 5,67 | 1 | Andrés Montiel Molina | ||
Arafo 13 concejales |
A.I. ARAFO - CCN | 1.481 | 46,41 | 7 | ||
PSOE | 458 | 14,35 | 2 | |||
PP | 375 | 11,75 | 1 | |||
Izquierda Unida Canaria - Los Verdes - Unidad del Pueblo - Alternativa Republicana (Canarias Decide) | 357 | 11,19 | 1 | |||
UxARAFO | 286 | 8,96 | 1 | |||
CCa-PNC | 205 | 6,42 | 1 | |||
Arico 13 concejales |
PSOE | 1.289 | 35,32 | 5 | Olivia María Delgado Oval, Sebastián González Gómez, María Josefa García Marrero, José David González Hernández, María José Díaz González | |
CCN | 685 | 18,77 | 3 | Juan José Armas Marrero, Pedro Andrés González Ramos, Dácil María Cano García | ||
CCa-PNC | 671 | 18,39 | 2 | Elena Fumero García, Desiderio Martín Flores | ||
PP | 480 | 13,15 | 1 | Andrés Celestino Martínez Morales | ||
SSP | 249 | 6,82 | 1 | Sebastián Martín Pérez | ||
Arona 25 concejales |
PSOE | 6.807 | 35,28 | 12 | José Julián Mena Pérez, Dácil María León Reverón, Leopoldo Díaz Oda, Fabiola Magdalena García, José Luis Gómez Pérez, Elena Cabello Moya, Juan Sebastián Roque Alonso, Yolanda Mendoza Reyes, Luis José García García, Yurena Esther García Álvarez, Pura Martín Pérez | |
PP | 3.008 | 15,59 | 5 | Águeda Fumero Roque, Juan Pablo Morales Rancel, Gerardo Mesa Trujillo, Daniel González Rov, Irene Hernández Hernández | ||
CCa-PNC | 2.734 | 14,17 | 5 | Miguel Ángel Méndez Fernández, Carmelo Manuel García Martín, Alicia Esther Méndez Cabrera, José Ramón Rodríguez González, Clara María Pérez Pérez | ||
CxARONA | 1.775 | 9,20 | 3 | José Antonio Reverón González, Raquel García García, Carolina Reverón Ramos | ||
Buenavista del Norte 11 concejales |
SSP | 1.332 | 45,26 | 5 | ||
PSOE | 1.242 | 42,20 | 5 | |||
CCa-PNC | 318 | 10,81 | 1 | |||
Candelaria 21 concejales |
PSOE | 4.129 | 33,41 | 8 | ||
CCA-PNC | 2.400 | 19,42 | 5 | |||
PP | 2.101 | 17,00 | 4 | |||
SSP | 1.444 | 11,68 | 3 | |||
PVXC | 754 | 6,10 | 1 | |||
El Rosario 17 concejales |
IR-VERDES | 2.181 | 26,25 | 5 | ||
PSOE | 2.111 | 25,40 | 5 | |||
VxER | 1.044 | 12,56 | 2 | |||
SSP | 944 | 11,36 | 2 | |||
PP | 795 | 9,57 | 2 | |||
XTF-C’s | 562 | 6,76 | 1 | |||
El Sauzal 13 concejales |
CC-PNC | 2.339 | 48,93 | 7 | ||
PP | 752 | 15,73 | 2 | |||
PSOE | 614 | 12,85 | 2 | |||
UNID@S SE PUEDE EL SAUZAL | 609 | 12,74 | 2 | |||
El Tanque 11 concejales |
PSOE | 902 | 52,59 | 7 | ||
CC-PNC | 371 | 21,63 | 2 | |||
NC | 269 | 15,69 | 2 | |||
Fasnia 11 concejales |
PSOE | 1.139 | 60,07 | 8 | ||
CC-PNC | 415 | 21,89 | 2 | |||
CCN | 250 | 13,19 | 1 | |||
Garachico 13 concejales |
CC-PNC | 1.882 | 63,90 | 9 | ||
PSOE | 648 | 22,00 | 3 | |||
PP | 357 | 12,12 | 1 | |||
Granadilla de Abona 21 concejales |
PSOE | 5.661 | 38,84 | 9 | ||
CC-PNC | 4.136 | 28,37 | 7 | |||
PP | 2.066 | 14,17 | 3 | |||
C's | 976 | 6,70 | 1 | |||
IUC-LV-UP-ALTER | 765 | 5,25 | 1 | |||
Guía de Isora 21 concejales |
PSOE | 4.6566 | 53,55 | 12 | ||
CC-PNC | 2.798 | 32,18 | 7 | |||
PP | 853 | 9,81 | 2 | |||
Güímar 17 concejales |
PP | 4.064 | 42,13 | 8 | ||
PSOE | 2.464 | 25,54 | 5 | |||
CC-PNC | 1.277 | 13,24 | 2 | |||
SSP | 909 | 9,42 | 2 | |||
Icod de los Vinos 21 concejales |
CC-PNC | 3.311 | 27,97 | 7 | ||
PSOE | 2.726 | 23,03 | 5 | |||
PP | 2.142 | 18,10 | 4 | |||
SIcod | 1.917 | 16,20 | 4 | |||
C's | 735 | 6,21 | 1 | |||
La Guancha 13 concejales |
PP | 1.240 | 38,71 | 5 | ||
CC-PNC | 1.090 | 34,03 | 5 | |||
PSOE | 515 | 16,08 | 2 | |||
AIG-NC | 310 | 9,68 | 1 | |||
La Matanza de Acentejo 13 concejales |
PSOE | 3.739 | 75,57 | 11 | ||
PP | 720 | 14,55 | 2 | |||
La Orotava 21 concejales |
CC-PNC | 11.981 | 50,86 | 12 | ||
PSOE | 4.217 | 17,90 | 4 | |||
USP | 3.166 | 13,44 | 3 | |||
PP | 2.781 | 11,81 | 2 | |||
La Victoria de Acentejo 13 concejales |
CC-PNC | 2.235 | 40,71 | 6 | ||
PSOE | 2.073 | 37,69 | 5 | |||
PP | 922 | 19,36 | 2 | |||
Los Realejos 21 concejales |
PP | 12.567 | 60,24 | 14 | ||
PSOE | 3.592 | 17,22 | 4 | |||
IU-LV | 1.818 | 8,72 | 2 | |||
CC-PNC | 1.444 | 6,92 | 1 | |||
Los Silos 11 concejales |
PSOE | 1.511 | 54,91 | 6 | ||
CC-PNC | 968 | 35,17 | 4 | |||
PP | 220 | 7,99 | 1 | |||
Puerto de la Cruz 21 concejales |
PSOE | 4.449 | 30,82 | 7 | ||
PP | 4.173 | 28,91 | 7 | |||
CC-PNC | 2.341 | 16,22 | 4 | |||
ACP | 2.202 | 15,25 | 3 | |||
San Cristóbal de La Laguna 27 concejales |
CC-PNC | 16.670 | 23,95 | 7 | ||
UNID@S SE PUEDE | 12.889 | 18,51 | 6 | |||
PSOE | 12.592 | 18,09 | 5 | |||
PP | 10.569 | 15,18 | 4 | |||
XTF-NC | 6.678 | 9,59 | 3 | |||
C's | 4.993 | 7,17 | 2 | |||
San Juan de la Rambla 13 concejales |
PSOE | 1.032 | 32,22 | 5 | ||
CC-AIS | 776 | 24,23 | 3 | |||
SSP | 490 | 15,30 | 2 | |||
PP | 464 | 14,49 | 2 | |||
VXT-CCD | 369 | 11,52 | 1 | |||
San Miguel de Abona 17 concejales |
CC-PNC | 1.896 | 35,01 | 7 | ||
PSOE | 1.771 | 32,71 | 6 | |||
CCN | 955 | 17,64 | 3 | |||
PP | 520 | 9,60 | 1 | |||
Santa Cruz de Tenerife 27 concejales |
CC-PNC | 21.378 | 24,26 | 9 | José Manuel Bermúdez, María Luisa Zamora, Dámaso Arteaga, Gladis de León, José Alberto Díaz-Estévanez, Verónica Meseguer del Pino, Juan José Martínez Díaz, Alfonso Cabello, Carmen Delia Alberto Gómez | |
PP | 15.366 | 17,44 | 6 | Zaida González Rodríguez, Carlos Garcinuño, Carlos Correa, José Carlos Acha, Óscar García, María Yolanda Moliné Rodríguez | ||
PSOE | 11.680 | 13,26 | 4 | José Ángel Martín, Marián Franquet, Florentino Guzmán Plasencia, Alicia Álvarez González | ||
SSP | 10.635 | 12,07 | 4 | Pedro Fernández Arcila, Asun Frías Huerta, Eligio Hernández Bolaños, Yaiza Afonso Higuera | ||
C's | 8.358 | 9,49 | 3 | Roberto Elices, Reyes Dorta, Enrique Ernesto Rosales | ||
Izquierda Unida Canaria | 4.494 | 5,10 | 1 | Ramón Trujillo Morales | ||
Santa Úrsula 17 concejales |
AISU | 3.146 | 40,60 | 8 | ||
PP | 2,819 | 36,38 | 7 | |||
PSOE | 577 | 7,45 | 1 | |||
ADS-NC | 435 | 5,61 | 1 | |||
Santiago del Teide 17 concejales |
PP | 1.744 | 51,43 | 9 | ||
CC-PNC | 1.177 | 34,71 | 6 | |||
PSOE | 416 | 12,27 | 2 | |||
Tacoronte 21 concejales |
CC-PNC | 2.674 | 22,14 | 6 | ||
PSOE | 2.444 | 20,24 | 5 | |||
PP | 2.027 | 16,79 | 4 | |||
SSP | 1.388 | 11,49 | 3 | |||
NCa | 1.058 | 8,76 | 2 | |||
XTF | 797 | 6,60 | 1 | |||
Tegueste 17 concejales |
CC-PNC | 2.410 | 38,60 | 8 | José Manuel Molina, Juan Roberto Padilla, Candelaria García, Martín Déniz, María Giovanna del Castillo, Heliodoro Hernández, Roberto Díaz, Javier Galván | |
PSOE | 1.201 | 19,23 | 4 | Juan González Gómez, Ana Rosa Mena de Dios, Julián Rodríguez, Concepción Reyes | ||
SSP | 1.003 | 16,06 | 3 | Manuel Martín, Blanca Carrasco, Sergio Fernández | ||
PP | 511 | 8,18 | 1 | Juan Antonio Romero | ||
UNID@S POR TEGUESTE | 487 | 7,80 | 1 | María del Pilar Villarmín | ||
Vilaflor de Chasna 9 concejales |
SSP | 444 | 45,17 | 4 | ||
PSOE | 315 | 32,04 | 3 | |||
CC-PNC | 212 | 21,57 | 2 |