Diferencia entre revisiones de «Cumbre Vieja»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{FB}} | {{FB}} | ||
− | |||
− | El | + | [[File:GR-131 Ruta de los Volcanes La Palma 20080606b.jpg|thumb|250px]] |
− | {{ | + | [[Archivo:Plantation_banana_La_Palma.jpg|thumb|250px|El [[Valle de Aridane]] desde el Mirador de El Time. Al fondo, la Cumbre Vieja.]] |
+ | |||
+ | La '''Cumbre Vieja''' es el nombre que recibe la cordillera sur de la isla de [[La Palma]] ([[Canarias]]). Abarca todo el centro-sur de la isla, extendiéndose por 6 municipios ([[Fuencaliente]], [[Mazo]], [[El Paso]], [[Los Llanos de Aridane]], [[Breña Baja]] y [[Breña Alta]]). Tiene una orientación norte-sur, y su máxima altitud es el [[Nambroque]], con 1.922 metros de altitud sobr eel nivel del mar. | ||
+ | |||
+ | Pese a su denominación, es la formación geológica más reciente de la isla (mientras que la [[Cumbre Nueva]] es más antigua), y en ella han tenido lugar las erupciones volcánicas históricas. | ||
+ | |||
+ | La cumbre es atravesada de norte a sur por un sendero llamado popularmente ''[[Ruta de Los Volcanes (La Palma)|Ruta de los Volcanes]]'' inaccesible para vehículos de ruedas y homologado de gran recorrido, que pasa por todos los conos importantes y que ofrece una vistas impresionantes de ellos así como de la isla y de otras islas vecinas. | ||
+ | |||
+ | La vegetación predominante es el [[pino canario]], pero también hay presencia de [[faya-brezal]] y [[laurisilva]] en la vertiente este. La actividad volcánica es también responsable de la presencia de [[malpaís]]es. En las faldas se desarrollan actividades agro-ganadera, predominando el cultivo de la [[viña]], y existiendo algunos pastizales, pero con presencia también menor de [[castañero]]s, [[almendrero]]s o frutales ([[ciruelero]]s, [[manzanero]]s, etc.). Existen matorrales aprovechables para el ganado como el [[tagasaste]]. | ||
+ | |||
+ | == Erupciones históricas == | ||
+ | Las erupciones históricas de Cumbre Vieja han sido en los años 1470, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949, 1971 y 2021. La actividad eruptiva de la esta cordillera data de más de 123.000 años.<ref>{{Cita web|url=https://www.ign.es/web/resources/sismologia/tproximos/sismotectonica/pag_sismotectonicas/can_la_palma.html|título=Descripción geológica de La Palma|fechaacceso=2024-01-23|sitioweb=www.ign.es}}</ref> | ||
+ | |||
+ | === Erupción de 1712 === | ||
+ | {{Artículo principal|Erupción volcánica de La Palma de 1712}} | ||
+ | |||
+ | === Erupción de 1949 === | ||
+ | {{Artículo principal|Erupción volcánica de La Palma de 1949}} | ||
+ | La erupción se inició el 24 de junio de 1949 en el volcán de San Juan. Durante esa erupción se abrieron tres respiradores y la lava fluyó desde los respiradores: Duraznero, Llano del Banco y Hoyo Negro. Hubo dos terremotos durante la erupción con el epicentro cerca de Jedey. Siguiendo la erupción hubo una fractura de unos dos km y medio de longitud. Se considera que este proceso fue provocado por la presión del agua calentada por el magma cuando se elevaba.<ref>Bonelli Rubio, J.M., 1950. ''Contribucion al estudio de la erupcion del Nambroque o San Juan''. Madrid: Inst. Geografico y Catastral, 25 pp.</ref> | ||
+ | |||
+ | === Erupción de 1971 === | ||
+ | {{Artículo principal|Erupción volcánica de La Palma de 1971}} | ||
+ | En 1971 hubo una erupción en la parte final sur de Cumbre Vieja en el respirador de Teneguía. Fue principalmente una erupción estromboliana sin actividad sísmica.<ref>{{Cita publicación|url=https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2001GL013110|título=Cumbre Vieja Volcano—Potential collapse and tsunami at La Palma, Canary Islands|apellidos=Ward|nombre=Steven N.|apellidos2=Day|nombre2=Simon|fecha=2001-09|publicación=Geophysical Research Letters|volumen=28|número=17|páginas=3397–3400|fechaacceso=2024-01-23|idioma=en|issn=0094-8276|doi=10.1029/2001GL013110}}</ref> | ||
+ | |||
+ | === Erupción de 2021 === | ||
+ | {{Artículo principal|Erupción volcánica de La Palma de 2021}} | ||
+ | El 19 de septiembre de 2021 entró en erupción un nuevo volcán en torno a las 15 horas (hora local), precedido de un pequeño terremoto y una gran explosión a la que le siguió una enorme columna de humo y la expulsión de piroclastos. Ocho días antes había comenzado un enjambre sísmico con más de 25.000 terremotos a distintas profundidades.<ref>{{Cita web|url=https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210919/erupcion-volcan-lapalma-12093616|título=La erupción del volcán en La Palma obliga a evacuar a más de 5.000 personas|fechaacceso=2024-01-23|apellido=Pérez|nombre=Miguel Ángel Autero / Daniel Millet / Ramón|fecha=2021-09-19|sitioweb=elperiodico|idioma=es}}</ref> | ||
− | |||
− | + | == Teoría del deslizamiento deslizamiento == | |
En [[2000]] el científico británico [[Simon Day]] dirigió un polémico proyecto de investigación que terminó con un documental en la [[BBC]] en el que predecía el colapso de la isla en una futura erupción en los dominios de este parque natural, con el consiguiente deslizamiento de gran parte de la isla al mar que provocaría un [[tsunami|megatsunami]] que arrasaría toda la costa este de los [[EE.UU.]], destruyendo ciudades como [[Nueva York]], [[Washington]] o [[Miami]]. Las posibilidades de que esto ocurra en un futuro cercano son muy remotas, ya que actualmente el volcán permanece activo pero en estado durmiente sin actividad eruptiva, además, tendría que ser un tipo de erupción muy concreta, una [[freatomagmática]], y teniendo en cuenta el reducido tamaño del acuífero de la isla esto es poco probable. | En [[2000]] el científico británico [[Simon Day]] dirigió un polémico proyecto de investigación que terminó con un documental en la [[BBC]] en el que predecía el colapso de la isla en una futura erupción en los dominios de este parque natural, con el consiguiente deslizamiento de gran parte de la isla al mar que provocaría un [[tsunami|megatsunami]] que arrasaría toda la costa este de los [[EE.UU.]], destruyendo ciudades como [[Nueva York]], [[Washington]] o [[Miami]]. Las posibilidades de que esto ocurra en un futuro cercano son muy remotas, ya que actualmente el volcán permanece activo pero en estado durmiente sin actividad eruptiva, además, tendría que ser un tipo de erupción muy concreta, una [[freatomagmática]], y teniendo en cuenta el reducido tamaño del acuífero de la isla esto es poco probable. | ||
Este tipo de deslizamientos ya se han dado en Canarias varias veces a lo largo de la historia, incluso en la isla de la Palma, que fue lo que dio origen a la Caldera de Taburiente. Sin embargo, estos deslizamientos sucedieron hace miles de años y por lo tanto no están documentados, aunque se pueden ver sus efectos. | Este tipo de deslizamientos ya se han dado en Canarias varias veces a lo largo de la historia, incluso en la isla de la Palma, que fue lo que dio origen a la Caldera de Taburiente. Sin embargo, estos deslizamientos sucedieron hace miles de años y por lo tanto no están documentados, aunque se pueden ver sus efectos. | ||
+ | |||
+ | == Parque Natural Cumbre Vieja == | ||
+ | |||
+ | El [[Parque Natural Cumbre Vieja]] fue creado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, como dos espacios separados, el parque natural de Cumbre Vieja y Teneguía y el paraje natural de interés nacional de Coladas del Volcán de Martín. Ambos fueron unidos por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, pero los [[Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía|Volcanes de Teneguía]] formaron un espacio protegido independiente. El parque además es zona de sensibilidad ecológica, y la parte norte del parque es zona de protección preparque del [[Parque Nacional de la Caldera de Taburiente]]. | ||
+ | {{FB}} | ||
+ | |||
+ | El parque fue creado para preservar los conos y coladas volcánicas de los diferentes erupciones acaecidas en la zona del [[volcán]] de '''Cumbre Vieja''' (aunque a cada cono se le denomine volcán, en realidad todos son el mismo), desde las prehistóricas hasta las últimas del [[Volcán Teneguía]] en [[1971]]. | ||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
Línea 18: | Línea 49: | ||
*[http://www.canariasahora.com/portada/editar_noticia.asp?idnoticia=56235&idtemageneral=6 Detrás del alarmismo volcánico canario están los intereses de una aseguradora] | *[http://www.canariasahora.com/portada/editar_noticia.asp?idnoticia=56235&idtemageneral=6 Detrás del alarmismo volcánico canario están los intereses de una aseguradora] | ||
− | [[Categoría:Espacios naturales de | + | [[Categoría:Espacios naturales de La Palma]] |
[[Categoría:La Palma]] | [[Categoría:La Palma]] | ||
+ | [[Categoría:Cordilleras de Canarias]] | ||
+ | [[Categoría:Montes de Canarias]] |
Revisión actual del 16:27 18 mar 2024
La Cumbre Vieja es el nombre que recibe la cordillera sur de la isla de La Palma (Canarias). Abarca todo el centro-sur de la isla, extendiéndose por 6 municipios (Fuencaliente, Mazo, El Paso, Los Llanos de Aridane, Breña Baja y Breña Alta). Tiene una orientación norte-sur, y su máxima altitud es el Nambroque, con 1.922 metros de altitud sobr eel nivel del mar.
Pese a su denominación, es la formación geológica más reciente de la isla (mientras que la Cumbre Nueva es más antigua), y en ella han tenido lugar las erupciones volcánicas históricas.
La cumbre es atravesada de norte a sur por un sendero llamado popularmente Ruta de los Volcanes inaccesible para vehículos de ruedas y homologado de gran recorrido, que pasa por todos los conos importantes y que ofrece una vistas impresionantes de ellos así como de la isla y de otras islas vecinas.
La vegetación predominante es el pino canario, pero también hay presencia de faya-brezal y laurisilva en la vertiente este. La actividad volcánica es también responsable de la presencia de malpaíses. En las faldas se desarrollan actividades agro-ganadera, predominando el cultivo de la viña, y existiendo algunos pastizales, pero con presencia también menor de castañeros, almendreros o frutales (cirueleros, manzaneros, etc.). Existen matorrales aprovechables para el ganado como el tagasaste.
Erupciones históricas
Las erupciones históricas de Cumbre Vieja han sido en los años 1470, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949, 1971 y 2021. La actividad eruptiva de la esta cordillera data de más de 123.000 años.[1]
Erupción de 1712
Artículo principal: Erupción volcánica de La Palma de 1712
Erupción de 1949
Artículo principal: Erupción volcánica de La Palma de 1949
La erupción se inició el 24 de junio de 1949 en el volcán de San Juan. Durante esa erupción se abrieron tres respiradores y la lava fluyó desde los respiradores: Duraznero, Llano del Banco y Hoyo Negro. Hubo dos terremotos durante la erupción con el epicentro cerca de Jedey. Siguiendo la erupción hubo una fractura de unos dos km y medio de longitud. Se considera que este proceso fue provocado por la presión del agua calentada por el magma cuando se elevaba.[2]
Erupción de 1971
Artículo principal: Erupción volcánica de La Palma de 1971
En 1971 hubo una erupción en la parte final sur de Cumbre Vieja en el respirador de Teneguía. Fue principalmente una erupción estromboliana sin actividad sísmica.[3]
Erupción de 2021
Artículo principal: Erupción volcánica de La Palma de 2021
El 19 de septiembre de 2021 entró en erupción un nuevo volcán en torno a las 15 horas (hora local), precedido de un pequeño terremoto y una gran explosión a la que le siguió una enorme columna de humo y la expulsión de piroclastos. Ocho días antes había comenzado un enjambre sísmico con más de 25.000 terremotos a distintas profundidades.[4]
Teoría del deslizamiento deslizamiento
En 2000 el científico británico Simon Day dirigió un polémico proyecto de investigación que terminó con un documental en la BBC en el que predecía el colapso de la isla en una futura erupción en los dominios de este parque natural, con el consiguiente deslizamiento de gran parte de la isla al mar que provocaría un megatsunami que arrasaría toda la costa este de los EE.UU., destruyendo ciudades como Nueva York, Washington o Miami. Las posibilidades de que esto ocurra en un futuro cercano son muy remotas, ya que actualmente el volcán permanece activo pero en estado durmiente sin actividad eruptiva, además, tendría que ser un tipo de erupción muy concreta, una freatomagmática, y teniendo en cuenta el reducido tamaño del acuífero de la isla esto es poco probable.
Este tipo de deslizamientos ya se han dado en Canarias varias veces a lo largo de la historia, incluso en la isla de la Palma, que fue lo que dio origen a la Caldera de Taburiente. Sin embargo, estos deslizamientos sucedieron hace miles de años y por lo tanto no están documentados, aunque se pueden ver sus efectos.
Parque Natural Cumbre Vieja
El Parque Natural Cumbre Vieja fue creado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, como dos espacios separados, el parque natural de Cumbre Vieja y Teneguía y el paraje natural de interés nacional de Coladas del Volcán de Martín. Ambos fueron unidos por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, pero los Volcanes de Teneguía formaron un espacio protegido independiente. El parque además es zona de sensibilidad ecológica, y la parte norte del parque es zona de protección preparque del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.
El parque fue creado para preservar los conos y coladas volcánicas de los diferentes erupciones acaecidas en la zona del volcán de Cumbre Vieja (aunque a cada cono se le denomine volcán, en realidad todos son el mismo), desde las prehistóricas hasta las últimas del Volcán Teneguía en 1971.
Enlaces externos
- Parque natural de Cumbre Vieja Gobierno de Canarias
- Catastróficos tsunamis podrían derivarse del derrumbe de un volcán de La Palma
- Detrás del alarmismo volcánico canario están los intereses de una aseguradora
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Bonelli Rubio, J.M., 1950. Contribucion al estudio de la erupcion del Nambroque o San Juan. Madrid: Inst. Geografico y Catastral, 25 pp.
- ↑ Ward, Steven N.; Day, Simon (2001-09). «Cumbre Vieja Volcano—Potential collapse and tsunami at La Palma, Canary Islands» (en en). Geophysical Research Letters 28 (17): pp. 3397–3400. doi: . ISSN 0094-8276. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2001GL013110. Consultado el 2024-01-23.
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».