Diferencia entre revisiones de «María Jiménez (Tenerife)»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''María Jimenez''', barrio perteneciente a [[Santa Cruz de Tenerife]], situado entre [[Cueva Bermeja (Santa Cruz de Tenerife)]] y [[Valleseco (Santa Cruz de Tenerife)|Valleseco]]. Sus fiestas mayores son en junio en honor a [[San Juan Bautista]]. | + | {{Barrio |
+ | |nombre = María Jiménez | ||
+ | |imagen = | ||
+ | |municipio = Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | |municipiobandera = [[Imagen:Banderastacruztfe.jpg|40px]] | ||
+ | |isla = Tenerife | ||
+ | |islabandera = [[Imagen:Flag of Tenerife.jpg|20px]] | ||
+ | |provincia = Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | |cp = 38180 | ||
+ | |población = 2.338 hab. | ||
+ | |superficie = 11.3514 Km² | ||
+ | |patrón = San Juan Bautista | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''María Jimenez''', barrio perteneciente a [[Santa Cruz de Tenerife]], situado entre [[Cueva Bermeja (Santa Cruz de Tenerife)]] y [[Valleseco (Santa Cruz de Tenerife)|Valleseco]]. Sus fiestas mayores son en junio en honor a [[San Juan Bautista]]. En 2008 tenía una población de 2.111 habitantes. | ||
+ | |||
+ | María Jiménez esta situada en el [[Barranco del Bufadero|barranco de El Bufadero]]. La proximidad que el barrio (situado a lo largo de la [[TF-11|carretera de San Andrés]]) tiene de la zona portuaria, así como las instalaciones de nuevas industrias vinculadas al propio puerto, son factores que han favorecido su crecimiento. Una gran parte de sus habitantes procede de áreas agrícolas y llegan a [[Santa Cruz]] en la década de máxima expansión del término ([[1960]]-[[1970]]). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El [[31 de marzo]] de [[2002]], el barrio fue uno de los más afectados por las [[lluvias torrenciales de 2002 en Tenerife|lluvias torrenciales]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Demografía == | ||
+ | {| width="30%" class="wikitable" border="1" | ||
+ | |+ '''Variación [[demografía|demográfica]] de María Jiménez''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | 2000 | ||
+ | ! align="center" | 2001 | ||
+ | ! align="center" | 2002 | ||
+ | ! align="center" | 2003 | ||
+ | ! align="center" | 2004 | ||
+ | ! align="center" | 2005 | ||
+ | ! align="center" | 2006 | ||
+ | ! align="center" | 2007 | ||
+ | ! align="center" | 2008 | ||
+ | ! align="center" | 2010 | ||
+ | ! align="center" | 2012 | ||
+ | ! align="center" | 2014 | ||
+ | ! align="center" | 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 1.738 | ||
+ | | align="center" | 1.756 | ||
+ | | align="center" | 1.761 | ||
+ | | align="center" | 1.876 | ||
+ | | align="center" | 1.903 | ||
+ | | align="center" | 1.931 | ||
+ | | align="center" | 1.980 | ||
+ | | align="center" | 2.054 | ||
+ | | align="center" | 2.111 | ||
+ | ! align="center" | 2.203 | ||
+ | ! align="center" | 2.236 | ||
+ | ! align="center" | 2.279 | ||
+ | ! align="center" | 2.263 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Fiestas Patronales == | ||
+ | |||
+ | María Jiménez celebra sus fiestas ; | ||
+ | * En honor a [[San Juan Bautista]] del 12 al 28 de junio. | ||
+ | |||
[[Categoría:Barrios de Santa Cruz de Tenerife]] | [[Categoría:Barrios de Santa Cruz de Tenerife]] |
Revisión actual del 16:02 28 ene 2024
María Jiménez
Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Isla: Tenerife
Código postal: 38180
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie: 11.3514 Km²
Población: 2.338 hab.
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: San Juan Bautista
Patrona: [[]]
Límites:
María Jimenez, barrio perteneciente a Santa Cruz de Tenerife, situado entre Cueva Bermeja (Santa Cruz de Tenerife) y Valleseco. Sus fiestas mayores son en junio en honor a San Juan Bautista. En 2008 tenía una población de 2.111 habitantes.
María Jiménez esta situada en el barranco de El Bufadero. La proximidad que el barrio (situado a lo largo de la carretera de San Andrés) tiene de la zona portuaria, así como las instalaciones de nuevas industrias vinculadas al propio puerto, son factores que han favorecido su crecimiento. Una gran parte de sus habitantes procede de áreas agrícolas y llegan a Santa Cruz en la década de máxima expansión del término (1960-1970).
El 31 de marzo de 2002, el barrio fue uno de los más afectados por las lluvias torrenciales.
Demografía
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.738 | 1.756 | 1.761 | 1.876 | 1.903 | 1.931 | 1.980 | 2.054 | 2.111 | 2.203 | 2.236 | 2.279 | 2.263 |
Fiestas Patronales
María Jiménez celebra sus fiestas ;
- En honor a San Juan Bautista del 12 al 28 de junio.