Diferencia entre revisiones de «Leopold von Buch»
Página creada con «thumb|250px|Estatua de Buch en el Museo de Ciencias Naturales de Berlín '''Christian Leopold F…» |
|||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
== Semblanza == | == Semblanza == | ||
Estudió junto a [[Alexander von Humboldt]] bajo la batuta de [[Abraham Gottlob Werner]] adoptando de este último el [[neptunismo]], pasando posteriormente a alinearse con el [[plutonismo]] y a la teoría de los levantamientos. Von Buch acuñó la palabra [[andesita]] en 1836 para referirse a [[roca volcánica|rocas volcánicas]] con | Estudió junto a [[Alexander von Humboldt]] bajo la batuta de [[Abraham Gottlob Werner]] adoptando de este último el [[neptunismo]], pasando posteriormente a alinearse con el [[plutonismo]] y a la teoría de los levantamientos. Von Buch acuñó la palabra [[andesita]] en 1836 para referirse a [[roca volcánica|rocas volcánicas]] con albita y hornblenda que ocurrían en los Andes.<ref name=young>Young, Davis .A. 2003 ''Mind over Magma: the story of igneous petrology''. Princeton University Press. Pág. 109.</ref> | ||
Sus intereses científicos abarcaban un gran abanico de temas relacionados con la geología: [[vulcanismo]], [[fósiles]], [[estratigrafía]], etc. | Sus intereses científicos abarcaban un gran abanico de temas relacionados con la geología: [[vulcanismo]], [[fósiles]], [[estratigrafía]], etc. | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
* 15 de mayo de 1828 se convierte en primer miembro extranjero de la [[Royal Society]] , siendo condecorado en 1842 con la medalla Wollaston | * 15 de mayo de 1828 se convierte en primer miembro extranjero de la [[Royal Society]] , siendo condecorado en 1842 con la medalla Wollaston | ||
* El cráter lunar Buch lleva este nombre en su honor.<ref>{{gpn|906|Cráter lunar Buch}}</ref> | * El cráter lunar Buch lleva este nombre en su honor.<ref>{{gpn|906|Cráter lunar Buch}}</ref> | ||
== Publicaciones == | == Publicaciones == | ||
| Línea 47: | Línea 30: | ||
{{botánico|Buch|Buch}} | {{botánico|Buch|Buch}} | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{listaref|2}} | {{listaref|2}} | ||
| Línea 64: | Línea 44: | ||
[[Categoría:Paleontólogos del siglo XIX]] | [[Categoría:Paleontólogos del siglo XIX]] | ||
[[Categoría:Naturalistas de Alemania del siglo XIX]] | [[Categoría:Naturalistas de Alemania del siglo XIX]] | ||
[[Categoría:Briólogos | [[Categoría:Briólogos]] | ||
[[Categoría:Pteridólogos | [[Categoría:Pteridólogos]] | ||
[[Categoría:Exploradores de Alemania del siglo XIX]] | [[Categoría:Exploradores de Alemania del siglo XIX]] | ||
[[Categoría:Nobleza de Alemania]] | [[Categoría:Nobleza de Alemania]] | ||
[[Categoría:Miembros | [[Categoría:Miembros de la Royal Society]] | ||
[[Categoría:Medalla Wollaston]] | [[Categoría:Medalla Wollaston]] | ||
[[Categoría:Miembros de la Real Academia de las Ciencias de Suecia]] | [[Categoría:Miembros de la Real Academia de las Ciencias de Suecia]] | ||
| Línea 77: | Línea 57: | ||
[[Categoría:Socios correspondientes del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes]] | [[Categoría:Socios correspondientes del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes]] | ||
[[Categoría:Chambelanes del Rey de Prusia]] | [[Categoría:Chambelanes del Rey de Prusia]] | ||
Revisión actual - 23:07 30 abr 2023

Christian Leopold Freiherr von Buch (Stolpe, Uckermark, 26 de abril de 1774 - Berlín, 4 de marzo de 1853) fue un naturalista, geólogo y paleontólogo alemán, recordado principalmente por sus importantes contribuciones a la geología durante la primera mitad del siglo XIX. Actualmente es conocido sobre todo por su definición científica del Sistema Jurásico. Dedicó algunos estudios a Canarias
Semblanza
Estudió junto a Alexander von Humboldt bajo la batuta de Abraham Gottlob Werner adoptando de este último el neptunismo, pasando posteriormente a alinearse con el plutonismo y a la teoría de los levantamientos. Von Buch acuñó la palabra andesita en 1836 para referirse a rocas volcánicas con albita y hornblenda que ocurrían en los Andes.[1]
Sus intereses científicos abarcaban un gran abanico de temas relacionados con la geología: vulcanismo, fósiles, estratigrafía, etc.
Posteriormente finalizados sus estudios viajó profusamente, visitando el Vesuvio, los volcanes apagados del Auvernia, los Alpes y las montes alemanes, las islas escandinavas, las Hébridas y las Islas Canarias.
Gracias a los avances que ayudó a dar a la geología y la paleontología, fue nombrado chambelán del rey de Prusia.
Honores
La "Deutsche Geologische Gesellschaft" (Sociedad Geológica Alemana) y actualmente (tras la fusión con otra asociación), "Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften" (Sociedad Alemana de Ciencias de la Tierra) nombra a su Plaqueta "Leopold-von-Buch-Plakette".[2]
- Miembro de la Academia de Berlín asociado al Instituto de Francia
- 15 de mayo de 1828 se convierte en primer miembro extranjero de la Royal Society , siendo condecorado en 1842 con la medalla Wollaston
- El cráter lunar Buch lleva este nombre en su honor.[3]
Publicaciones
Sus principales trabajos se encuentran dentro de las Memorias de la Academia de Berlín.
- Descripción geognóstica de Silesia (1797)
- Observaciones geognósticas realizadas en Alemania e Italia (1802-1809)
- Viaje a Noruega y Laponia (1810)
- Descripción física de las Islas Canarias (Berlín, 1825, en 8 tomos, con atlas)
- Mapa geognóstico de Alemania, en 42 hojas (Berlín, 1832) ;
- Über den Jur in Deutschland, 1839
Abreviatura
La abreviatura Buch se emplea para indicar a Leopold von Buch como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales. (Ver listado de especies descritas por este autor en IPNI)
Referencias
- ↑ Young, Davis .A. 2003 Mind over Magma: the story of igneous petrology. Princeton University Press. Pág. 109.
- ↑ Sociedad Geológica Alemana
- ↑ «Cráter lunar Buch». Gazetteer of Planetary Nomenclature (en inglés). Flagstaff: USGS Astrogeology Research Program. OCLC 44396779.
- «Leopold von Buch». Índice Internacional de Nombres de las Plantas (IPNI). Real Jardín Botánico de Kew, Herbario de la Universidad de Harvard y Herbario nacional Australiano (eds.).
Enlaces externos
- Wikiespecies tiene un artículo sobre Leopold von Buch. Wikispecies
- Botánicos con abreviatura de autor
- Nacidos en 1774
- Fallecidos en 1853
- Geólogos de Alemania
- Geólogos del siglo XIX
- Paleontólogos de Alemania
- Paleontólogos del siglo XIX
- Naturalistas de Alemania del siglo XIX
- Briólogos
- Pteridólogos
- Exploradores de Alemania del siglo XIX
- Nobleza de Alemania
- Miembros de la Royal Society
- Medalla Wollaston
- Miembros de la Real Academia de las Ciencias de Suecia
- Miembros de la Academia de las Ciencias de Turín
- Plantas descritas por Buch
- Miembros de la Academia de Ciencias de Baviera
- Miembros de la Leopoldina
- Socios correspondientes del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes
- Chambelanes del Rey de Prusia