Diferencia entre revisiones de «Eduardo Nacimiento García»
De EnciclopediaGuanche
Línea 39: | Línea 39: | ||
|} | |} | ||
− | Fichado por el [[CLATOR|Club Atletismo Orotava (CLATOR)]] desde la temporada 05/06 hasta la 06/07, y por el [[Club de Atletismo Puerto Cruz Realejos]] | + | Fichado por el [[CLATOR|Club Atletismo Orotava (CLATOR)]] desde la temporada 05/06 hasta la 06/07, y por el [[Club de Atletismo Puerto Cruz Realejos]] desde la 07/08. |
== Enlace de Interés == | == Enlace de Interés == |
Revisión del 11:59 13 sep 2008
Eduardo Nacimiento García | |||
---|---|---|---|
Nombre completo: | Eduardo Nacimiento García | ||
Fecha de nacimiento: | 26/10/1983 | ||
Lugar de nacimiento: | Puerto de la Cruz, Tenerife, Canarias | ||
Internacional: | |||
Club actual: | CAPCR | ||
Especialidad: | Pruebas combinadas | ||
Altura: | 1,82 m | ||
Peso: | 78 kg | ||
Web: | http://www.eduardonacimiento.com |
Eduardo Nacimiento García - (nacido el 26 de octubre de 1983 en el Puerto de la Cruz, Tenerife). Vecino del Barrio de Las Candias (La Orotava).
Es un atleta canario especialista en pruebas combinadas.
Medallero en Combinadas | |||
---|---|---|---|
Cto. Tenerife Combinadas aire libre 2006 (Decathlón): | 2º | ||
Cto. Tenerife Combinadas invierno 2007 (Heptathlón): | 3º | ||
Cto. Canarias Combinadas invierno 2007 (Heptathlón): | 1º | ||
Cto. Tenerife Combinadas aire libre 2007 (Decathlón): | 2º | ||
Cto. Canarias Combinadas aire libre 2007 (Decathlón): | 2º | ||
Cto. Canarias Combinadas aire libre 2008 (Decathlón): | 1º | ||
Cto. Tenerife Combinadas aire libre 2008 (Decathlón): | 1º |
Fichado por el Club Atletismo Orotava (CLATOR) desde la temporada 05/06 hasta la 06/07, y por el Club de Atletismo Puerto Cruz Realejos desde la 07/08.
Enlace de Interés
- Campeonatos de Canarias de Atletismo
- [1] web de la FCA