Diferencia entre revisiones de «Puffinus assimilis»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «{{Ficha de taxón | name = Pardela chica | image = Puffinus assimilis.png | image_width = 230px | image_caption = ''Puffinus assimilis'' | status = LC | status_system = IUC…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de taxón | {{Ficha de taxón | ||
| name = Pardela chica | | name = Pardela chica | ||
− | | image = Puffinus assimilis.png | + | | image = [[Archivo:Puffinus assimilis.png]] |
| image_width = 230px | | image_width = 230px | ||
| image_caption = ''Puffinus assimilis'' | | image_caption = ''Puffinus assimilis'' | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
| species = '''P. assimilis''' | | species = '''P. assimilis''' | ||
| binomial = Puffinus assimilis | | binomial = Puffinus assimilis | ||
− | | binomial_authority = | + | | binomial_authority = John Gould, 1838 |
}} | }} | ||
La '''pardela chica''' ('''''Puffinus assimilis''''') es una pequeña [[Aves|ave]] de la [[Familia (biología)|familia]] de los [[Procellariidae|petreles o patines]] (Procellariidae). Es a veces llamada '''pardela chica del sur''', para distinguirla de la [[Puffinus baroli|pardela chica del norte]] (''Puffinus baroli''), con la que anteriormente formaba una misma especie. | La '''pardela chica''' ('''''Puffinus assimilis''''') es una pequeña [[Aves|ave]] de la [[Familia (biología)|familia]] de los [[Procellariidae|petreles o patines]] (Procellariidae). Es a veces llamada '''pardela chica del sur''', para distinguirla de la [[Puffinus baroli|pardela chica del norte]] (''Puffinus baroli''), con la que anteriormente formaba una misma especie. | ||
[[Archivo:Little shearwater (Puffinus assimilis).jpg|thumb]] | [[Archivo:Little shearwater (Puffinus assimilis).jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | == Descripción == | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:PuffinusElegansKeulemans.jpg|thumb|left|''P. assimilis'']] | ||
+ | La pardela chica tiene 25-30 cm de longitud media, y 58-67 cm de envergadura. Es muy similar a la pardela pichoneta (Puffinus puffinus), pero sus alas son proporcionalmente más cortas y añas, con una zona pálida en las plumas interiores. Su pico es más esbelto que el de la pardela común, y su ojo oscuro destaca en medio de un plumaje blanco. | ||
+ | |||
+ | == Taxonomía == | ||
+ | |||
+ | Actualmente se aceptan 5 subespecies con datos de ADN que indican que la pardela chica del norte (P. boydi y P. baroli) se encuentran más próximas a la pardela de Audubon (Austin 1996, Heidrich et al. 1998), y P. myrtae se encuentra más próxima a la pardela del Pacífico y posiblemente la pardela de Townsend (Austin et al. 2004). La pardela de Heinroth a veces también ha sido considerada una subespecie de la pardela chica; la relación entre la pardela chica y la pardela de Audubon no es tan estrecha como se creía (Austin 1996, Heidrich et al. 1998, Austin et al. 2001, véase también Penhallurick & Wink 2004, y Rheindt & Austin 2005). | ||
+ | |||
+ | == Distribución == | ||
+ | |||
+ | Esta especie habita en los océanos del hemisferio sur, normalmente más allá del Trópico de Capricornio. Nidifica en colonias en islas y acantilados costeros, en pequeñas madrigueras que sólo son visitadas de noche para evitar la depredación de las grandes [[gaviota]]s. | ||
+ | |||
+ | == Referencias == | ||
+ | |||
+ | {{reflist}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bibliografía == | ||
+ | * '''Austin''', Jeremy J. (1996): Molecular Phylogenetics of ''Puffinus'' Shearwaters: Preliminary Evidence from Mitochondrial Cytochrome ''b'' Gene Sequences. ''Molecular Phylogenetics and Evolution'' '''6'''(1): 77–88. <small>DOI: 10.1006/mpev.1996.0060</small> (HTML abstract) | ||
+ | |||
+ | * '''Austin''', Jeremy J.; Bretagnolle, Vincent & Pasquet, Eric (2004): A global molecular phylogeny of the small ''Puffinus'' shearwaters and implications for systematics of the Little-Audubon's Shearwater complex. ''Auk'' '''121'''(3): 847–864. <small>DOI: 10.1642/0004-8038(2004)121[0847:AGMPOT]2.0.CO;2</small> [http://www.bioone.org/perlserv/?request=get-abstract&doi=10.1642%2F0004-8038%282004%29121%5B0847%3AAGMPOT%5D2.0.CO%3B2 HTML abstract] | ||
+ | |||
+ | * '''Collinson''', M. (2006): Splitting headaches? Recent taxonomic changes affecting the British and Western Palaearctic lists. ''British Birds'' '''99'''(6): 306-323. | ||
+ | |||
+ | * '''Heidrich''', Petra; Amengual, José F. & Wink, Michael (1998): Phylogenetic relationships in Mediterranean and North Atlantic shearwaters (Aves: Procellariidae) based on nucleotide sequences of mtDNA. ''Biochemical Systematics and Ecology'' '''26'''(2): 145–170. <small> DOI: 10.1016/S0305-1978(97)00085-9</small> [http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak14/ipmb/phazb/pubwink/1998/8.%201998.pdf PDF fulltext] | ||
+ | |||
+ | * '''Penhallurick''', John & '''Wink''', Michael (2004): Analysis of the taxonomy and nomenclature of the Procellariformes based on complete nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome ''b'' gene. ''Emu'' '''104'''(2): 125-147. <small>DOI: 10.1071/MU01060</small> (HTML abstract) | ||
+ | |||
+ | * '''Rheindt''', F. E. & '''Austin''', Jeremy J. (2005): Major analytical and conceptual shortcomings in a recent taxonomic revision of the Procellariiformes - A reply to Penhallurick and Wink (2004). ''Emu'' '''105'''(2): 181-186. <small>DOI: 10.1071/MU04039</small> [http://www.publish.csiro.au/?act=view_file&file_id=MU04039.pdf PDF fulltext] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Control de autoridades}} | ||
+ | [[Categoría:Puffinus|Assimilis Puffinus]] | ||
+ | [[Categoría:Aves migratorias]] | ||
+ | [[Categoría:Aves de Australasia]] | ||
+ | [[Categoría:Aves del océano Índico]] | ||
+ | [[Categoría:Aves del océano Pacífico]] |
Revisión actual del 23:28 16 abr 2022
Pardela chica | |||
---|---|---|---|
Puffinus assimilis
| |||
Clasificación científica | |||
Estado:
LC Dominio:
Nombre:
Pardela chica Reino:
Animalia Clase:
Aves Orden:
Procellariiformes Suborden:
Familia:
Procellariidae Género:
Puffinus Subgénero:
Sección:
Categoría:
Subdivisión:
Especie:
P. assimilis Especie:
Tribu:
Subtribu:
Islas
¿Es endemismo?
Nivel de protección
| |||
Nombre binomial | |||
Puffinus assimilis John Gould, 1838 |
La pardela chica (Puffinus assimilis) es una pequeña ave de la familia de los petreles o patines (Procellariidae). Es a veces llamada pardela chica del sur, para distinguirla de la pardela chica del norte (Puffinus baroli), con la que anteriormente formaba una misma especie.
Descripción
La pardela chica tiene 25-30 cm de longitud media, y 58-67 cm de envergadura. Es muy similar a la pardela pichoneta (Puffinus puffinus), pero sus alas son proporcionalmente más cortas y añas, con una zona pálida en las plumas interiores. Su pico es más esbelto que el de la pardela común, y su ojo oscuro destaca en medio de un plumaje blanco.
Taxonomía
Actualmente se aceptan 5 subespecies con datos de ADN que indican que la pardela chica del norte (P. boydi y P. baroli) se encuentran más próximas a la pardela de Audubon (Austin 1996, Heidrich et al. 1998), y P. myrtae se encuentra más próxima a la pardela del Pacífico y posiblemente la pardela de Townsend (Austin et al. 2004). La pardela de Heinroth a veces también ha sido considerada una subespecie de la pardela chica; la relación entre la pardela chica y la pardela de Audubon no es tan estrecha como se creía (Austin 1996, Heidrich et al. 1998, Austin et al. 2001, véase también Penhallurick & Wink 2004, y Rheindt & Austin 2005).
Distribución
Esta especie habita en los océanos del hemisferio sur, normalmente más allá del Trópico de Capricornio. Nidifica en colonias en islas y acantilados costeros, en pequeñas madrigueras que sólo son visitadas de noche para evitar la depredación de las grandes gaviotas.
Referencias
Bibliografía
- Austin, Jeremy J. (1996): Molecular Phylogenetics of Puffinus Shearwaters: Preliminary Evidence from Mitochondrial Cytochrome b Gene Sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 6(1): 77–88. DOI: 10.1006/mpev.1996.0060 (HTML abstract)
- Austin, Jeremy J.; Bretagnolle, Vincent & Pasquet, Eric (2004): A global molecular phylogeny of the small Puffinus shearwaters and implications for systematics of the Little-Audubon's Shearwater complex. Auk 121(3): 847–864. DOI: 10.1642/0004-8038(2004)121[0847:AGMPOT]2.0.CO;2 HTML abstract
- Collinson, M. (2006): Splitting headaches? Recent taxonomic changes affecting the British and Western Palaearctic lists. British Birds 99(6): 306-323.
- Heidrich, Petra; Amengual, José F. & Wink, Michael (1998): Phylogenetic relationships in Mediterranean and North Atlantic shearwaters (Aves: Procellariidae) based on nucleotide sequences of mtDNA. Biochemical Systematics and Ecology 26(2): 145–170. DOI: 10.1016/S0305-1978(97)00085-9 PDF fulltext
- Penhallurick, John & Wink, Michael (2004): Analysis of the taxonomy and nomenclature of the Procellariformes based on complete nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome b gene. Emu 104(2): 125-147. DOI: 10.1071/MU01060 (HTML abstract)
- Rheindt, F. E. & Austin, Jeremy J. (2005): Major analytical and conceptual shortcomings in a recent taxonomic revision of the Procellariiformes - A reply to Penhallurick and Wink (2004). Emu 105(2): 181-186. DOI: 10.1071/MU04039 PDF fulltext
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».