Diferencia entre revisiones de «Club Voleibol Aguere»
De EnciclopediaGuanche
Línea 8: | Línea 8: | ||
campo = Pabellón Juan Rios Tejera<br />Leopoldo de la Rosa, 7 (La Laguna) | | campo = Pabellón Juan Rios Tejera<br />Leopoldo de la Rosa, 7 (La Laguna) | | ||
web = [http://www.cvaguere.com www.cvaguere.com]| | web = [http://www.cvaguere.com www.cvaguere.com]| | ||
− | imagen = VolleyballNet. | + | imagen = VolleyballNet.jpg | |
|}} | |}} | ||
Revisión actual del 08:03 7 ago 2008
Alvemaca Excentric | |
---|---|
Localidad: | La Laguna |
Categoría: | Superliga Femenina Temporadas: 3 |
Palmarés: | - |
Campo: | Pabellón Juan Rios Tejera Leopoldo de la Rosa, 7 (La Laguna) |
Web: | www.cvaguere.com |
El Club Voleibol Aguere de San Cristóbal de La Laguna recibe su nombre del valle tinerfeño donde se asienta la localidad. El equipo consiguió el ascenso a la División de Honor Femenina en la temporada 2002-2003 y participa con el patrocinio y el nombre de Alvemaca y Excentric. A pesar de ser un equipo joven en la categoría su trayectoria es bastante estable y no ha sufrido demasiado para mantener la categoría; incluso en la temporada 2004-2005 se colocó entre los ocho primeros, por delante de equipos más tradicionales, y disputó con ello la segunda fase de la competición.
# | Nombre | F. Nacimiento | Estatura | Origen | Co | Re | Ce | Op | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa Cundy | 14 de abril de 1982 | 1,78 m | CAN | x |
| |||
2 | Cheryl Stinson | 8 de febrero de 1980 | 1,85 m | CAN | x |
| |||
3 | Kristina Bognar | 3 de marzo de 1983 | 1,77 m | HUN | x |
| |||
4 | Nira Pérez | 1 de noviembre de 1984 | 1,68 m | ESP | x
| ||||
6 | Kelli Nerison | 4 de junio de 1983 | 1,85 m | USA | x |
| |||
7 | Fabiane Aguiar | 21 de junio de 1982 | 1,87 m | BRA | x |
| |||
8 | Beatriz Alonso | 9 de diciembre de 1982 | 1,72 m | ESP | x |
| |||
10 | Noelia Esteban | 29 de octubre de 1972 | 1,80 m | ESP | x |
| |||
11 | Yasmina Hernández | 24 de abril de 1984 | 1,84 m | ESP | x |
| |||
14 | Soraya Santos | 17 de julio de 1979 | 1,84 m | BRA | x |
| |||
Entrenador: Ambrosio González Asistente: Fernando Ávila García | |||||||||
10º Superliga 2005-2006 Fase final de la Copa de la Reina |