Diferencia entre revisiones de «Dehesa Baja (La Orotava)»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Barrio | ||
+ | |nombre = Dehesa Baja | ||
+ | |imagen = | ||
+ | |municipio = La Orotava | ||
+ | |municipiobandera = [[Imagen:Escudo de La Orotava.jpg|50px]] | ||
+ | |isla = Tenerife | ||
+ | |islabandera = [[Imagen:Flag of Tenerife.jpg|Flag of Tenerife.jpg|20px]] | ||
+ | |provincia = Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | |cp = 38300 | ||
+ | |población = 89 hab. ([[INE]] [[1999]]) | ||
+ | |superficie = | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
El barrio de la Dehesa Baja de [[La Orotava]] tiene una población de 89 habitantes de los cuales 46 son hombres y 43 mujeres, según los datos de 1999. | El barrio de la Dehesa Baja de [[La Orotava]] tiene una población de 89 habitantes de los cuales 46 son hombres y 43 mujeres, según los datos de 1999. | ||
Revisión actual del 22:56 6 ago 2008
Dehesa Baja
Municipio: La Orotava
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Isla: Tenerife
Código postal: 38300
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
El barrio de la Dehesa Baja de La Orotava tiene una población de 89 habitantes de los cuales 46 son hombres y 43 mujeres, según los datos de 1999.
Localización
<googlemap lat="28.399895" lon="-16.5167" zoom="16" width="450" height="250" selector="no" controls="small"> </googlemap>