<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://guanches.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=T%C3%ADo_Andr%C3%A9s_%28La_Matanza_de_Acentejo%29</id>
	<title>Tío Andrés (La Matanza de Acentejo) - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://guanches.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=T%C3%ADo_Andr%C3%A9s_%28La_Matanza_de_Acentejo%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://guanches.org/index.php?title=T%C3%ADo_Andr%C3%A9s_(La_Matanza_de_Acentejo)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-12T18:56:08Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://guanches.org/index.php?title=T%C3%ADo_Andr%C3%A9s_(La_Matanza_de_Acentejo)&amp;diff=207678&amp;oldid=prev</id>
		<title>Atamankad: Página creada con «&#039;&#039;&#039;Tío Andrés&#039;&#039;&#039; es un barrio de Guía, en la costa del municipio de La Matanza de Acentejo, en la isla de Tenerife. Contaba con 31…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://guanches.org/index.php?title=T%C3%ADo_Andr%C3%A9s_(La_Matanza_de_Acentejo)&amp;diff=207678&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-08-11T20:37:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tío Andrés&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; es un barrio de &lt;a href=&quot;/Gu%C3%ADa_(La_Matanza_de_Acentejo)&quot; title=&quot;Guía (La Matanza de Acentejo)&quot;&gt;Guía&lt;/a&gt;, en la costa del municipio de &lt;a href=&quot;/La_Matanza_de_Acentejo&quot; title=&quot;La Matanza de Acentejo&quot;&gt;La Matanza de Acentejo&lt;/a&gt;, en la isla de Tenerife. Contaba con 31…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tío Andrés&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; es un barrio de [[Guía (La Matanza de Acentejo)|Guía]], en la costa del municipio de [[La Matanza de Acentejo]], en la isla de Tenerife. Contaba con 310 habitantes en 2022.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Barrios de la Matanza de Acentejo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Atamankad</name></author>
	</entry>
</feed>